Riwall PRO RPCS 5140 SET - řetězová pila s benzinovým motorem 49 ccm + náhradní řetěz + rukavice + ochranné brýle
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ZC1 | 97RPCS5140-ZC1 | Startování kompletní RPCS 5140 | 793Kč | |
| A | 17 | 9704.04.01.04.02.371 | šroub | 72Kč | |
| A | 57 | 9704.04.01.06.002 | šroub | 72Kč | |
| A | 71 | 9704.04.02.01.002 | podložka | 71Kč | |
| A | 72 | 9704.01.09.004 | unašeč startéru | 85Kč | |
| A | 73 | 9704.03.47.001 | krytka | 75Kč | |
| A | 74 | 9704.10.06.02.001 | Easy starter big spring | 0Kč | *** |
| A | 75 | 9704.01.09.103 | cívka šňůry | 100Kč | |
| A | 76 | 9704.10.06.01.003 | pružina | 105Kč | |
| A | 77 | 9704.01.01.222 | Easy start cover | 0Kč | *** |
| A | 78 | 9704.01.32.006 | NYLON SHEATH | 0Kč | *** |
| A | 79 | 9704.01.40.001 | nylonové lano | 0Kč | *** |
| A | 80 | 9704.01.02.077 | STARTER KNOB | 0Kč | *** |
| A | 145 | 9704.03.18.003 | madlo | 395Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 9704.01.30.015 | šroub | 98Kč | |
| B | 2 | 9704.02.30.001 | těsnění | 78Kč | |
| B | 3 | 9704.01.03.181 | kryt vzduchového filtru | 112Kč | |
| B | 4 | 9704.01.24.004 | vzduchový filtr | 180Kč | |
| B | 5 | 9704.02.07.203 | těsnění | 77Kč | |
| B | 6 | 9704.04.01.08.008 | šroub | 74Kč | |
| B | 7 | 9704.01.36.001 | příruba | 99Kč | |
| B | 8 | 9704.06.08.001 | o-kroužek | 80Kč | |
| B | 9 | 9704.03.07.106 | karburátor | 885Kč | |
| B | 10 | 9704.03.14.001 | příruba | 150Kč | |
| B | 11 | 9704.04.01.04.02.333 | šroub | 77Kč | |
| B | 12 | 9704.02.01.501 | vložka | 84Kč | |
| B | 13 | 9704.10.06.10.003 | táhlo | 95Kč | |
| B | 14 | 9704.02.14.001 | držák | 72Kč | |
| B | 15 | 9704.02.13.005 | pouzdro | 75Kč | |
| B | 16 | 9704.01.22.007 | táhlo sytiče | 97Kč | |
| B | 17 | 9704.04.01.04.02.371 | šroub | 72Kč | |
| B | 18 | 9704.01.47.006 | vložka | 73Kč | |
| B | 19 | 9704.01.04.149 | kryt motoru | 188Kč | |
| B | 20 | 9704.02.06.026 | pouzdro | 77Kč | |
| B | 21 | 9704.04.01.04.02.357 | šroub | 77Kč | |
| B | 23 | 9704.04.04.01.010 | šroub | 73Kč | |
| B | 24 | 9704.06.09.01.036 | držák výfuku | 92Kč | |
| B | 25 | 9704.06.09.01.038 | tlumič výfuku | 332Kč | |
| B | 26 | 9704.06.03.07.002 | těsnění výfuku | 83Kč | |
| B | 27 | 9704.04.01.02.006 | šroub | 83Kč | |
| B | 28 | 9704.03.13.003 | válec | 1247Kč | |
| B | 29 | 9704.05.03.001 | zapalovací svíčka | 303Kč | |
| B | 30 | 9704.06.03.03.001 | těsnění | 82Kč | |
| B | 31 | 9704.02.02.003 | příruba | 112Kč | |
| B | 32 | 9704.04.01.04.02.306 | šroub | 72Kč | |
| B | 33 | 9704.04.01.03.01.001 | šroub | 75Kč | |
| B | 34 | 9704.01.23.005 | příruba | 190Kč | |
| B | 35 | 9704.06.03.04.001 | vložka | 73Kč | |
| B | 36 | 9704.06.03.02.001 | těsnění | 72Kč | |
| B | 37 | 9704.06.03.05.003 | těsnění | 80Kč | |
| B | 142 | 9704.10.06.12.010 | zajištovací kroužek | 0Kč | *** |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | ZC5 | 9704.03.01.008 | spojka kompletní | 342Kč | |
| C | 17 | 9704.04.01.04.02.371 | šroub | 72Kč | |
| C | 57 | 9704.04.01.06.002 | šroub | 72Kč | |
| C | 67 | 9704.04.01.04.02.320 | šroub | 72Kč | |
| C | 92 | 9704.06.04.003 | přítlačné zuby | 83Kč | |
| C | 93 | 9704.01.33.003 | krytka | 73Kč | |
| C | 94 | 9704.10.06.04.001 | pružina | 76Kč | |
| C | 95 | 9704.01.34.005 | vodící držák | 86Kč | |
| C | 96 | 9704.01.18.004 | vložka | 78Kč | |
| C | 97 | 9704.02.03.003 | hadička oleje | 87Kč | |
| C | 98 | 9704.03.15.003.98 | olejové čerpadlo | 465Kč | |
| C | 100 | 9704.04.01.04.02.204 | šroub | 73Kč | |
| C | 101 | 9704.06.03.01.002 | těsnění | 75Kč | |
| C | 102 | 9704.06.05.003 | vodící plech | 94Kč | |
| C | 103 | 9704.04.01.04.02.205 | šroub | 72Kč | |
| C | 104 | 9704.01.15.001 | krytka | 102Kč | |
| C | 105 | 9704.01.16.004 | unašeč olejového čerpadla | 115Kč | |
| C | 106 | 9704.03.54.01.003 | jehlové ložisko | 108Kč | |
| C | 107 | 9704.03.05.003 | řetězka | 195Kč | |
| C | 108 | 9704.03.04.034 | miska spojky | 350Kč | |
| C | 109 | 9704.04.02.06.003 | podložka | 81Kč | |
| C | 174 | 9704.08.02.048 | kryt lišty řetězu | 339Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| D | ZC8 | 97RPCS5140-ZC8 | víčko oleje | 112Kč | |
| D | ZC2 | 97RPCS5140-ZC2 | kliková hřídel včetně ojnice a pístu | 1394Kč | |
| D | ZC10 | 9704.01.25.001 | ventilek kompletní | 108Kč | |
| D | ZC3 | 97RPCS5140-ZC3 | benzínová nádrž | 1226Kč | |
| D | ZC9 | 97RPCS5140-ZC9 | víčko benzínu | 112Kč | |
| D | ZC7 | 97RPCS5140-ZC7 | kliková skříň kompletní | 737Kč | |
| D | 21 | 9704.04.01.04.02.357 | šroub | 77Kč | |
| D | 38 | 9704.03.09.024 | pístní kroužek | 120Kč | |
| D | 39 | 9704.03.08.037 | píst | 351Kč | |
| D | 40 | 9704.03.11.005 | zajištovací kroužek | 72Kč | |
| D | 41 | 9704.03.19.003 | podložka | 81Kč | |
| D | 42 | 9704.03.54.02.003 | jehlové ložisko | 100Kč | |
| D | 43 | 9704.03.10.005 | pístní čep | 92Kč | |
| D | 44 | 9704.03.12.057 | kliková hřídel včetně ojnice | 713Kč | |
| D | 45 | 9704.02.09.001 | vložka | 79Kč | |
| D | 46 | 9704.03.53.03.006 | ložisko | 152Kč | |
| D | 47 | 9704.02.06.006 | pouzdro | 75Kč | |
| D | 48 | 9704.07.01.04.032 | kliková skříň | 860Kč | |
| D | 49 | 9704.02.01.301 | vložka | 73Kč | |
| D | 50 | 9704.02.01.103 | silenblok | 100Kč | |
| D | 51 | 9704.04.02.07.001 | zajištovací kroužek | 75Kč | |
| D | 52 | 9704.02.08.201 | gufero | 92Kč | |
| D | 53 | 9704.06.02.001 | držák | 74Kč | |
| D | 54 | 9704.04.01.04.02.206 | šroub | 72Kč | |
| D | 55 | 9704.04.01.04.02.351 | šroub | 74Kč | |
| D | 56 | 9704.04.01.04.02.332 | šroub | 73Kč | |
| D | 57 | 9704.04.01.06.002 | šroub | 72Kč | |
| D | 58 | 9704.01.14.103 | vložka | 80Kč | |
| D | 59 | 9704.04.05.001 | klínek | 82Kč | |
| D | 60 | 9704.05.02.019 | setrvačník | 801Kč | |
| D | 61 | 9704.04.04.01.004 | matice | 75Kč | |
| D | 62 | 9704.05.01.220 | zapalovací cívka | 455Kč | |
| D | 63 | 9704.02.10.001 | vložka | 79Kč | |
| D | 64 | 9704.01.10.004 | kryt | 103Kč | |
| D | 65 | 9704.02.06.002 | vložka | 73Kč | |
| D | 67 | 9704.04.01.04.02.320 | šroub | 72Kč | |
| D | 68 | 9704.06.10.004 | zajištovací kroužek | 84Kč | |
| D | 69 | 9704.05.04.002 | vypínač | 156Kč | |
| D | 70 | 9704.02.15.001 | krytka | 73Kč | |
| D | 81 | 9704.06.03.06.004 | těsnění | 75Kč | |
| D | 82 | 9704.04.03.017 | čep | 75Kč | |
| D | 113 | 9704.02.03.209 | hadička benzínu | 95Kč | |
| D | 114 | 9704.02.04.102 | pouzdro | 77Kč | |
| D | 115 | 9704.10.06.12.011 | zajištovací kroužek | 72Kč | |
| D | 116 | 9704.03.21.001 | filtr benzínu | 115Kč | |
| D | 124 | 9704.02.17.001 | držák | 73Kč | |
| D | 125 | 9704.02.01.401 | vložka | 73Kč | |
| D | 126 | 9703.01.06.15.003 | benzínová nádrž | 860Kč | |
| D | 127 | 9704.02.01.003 | silenblok | 151Kč | |
| D | 128 | 9704.04.01.07.005 | šroub | 79Kč | |
| D | 129 | 9704.01.14.001 | krytka | 72Kč | |
| D | 130 | 9704.01.06.064 | krytka madla | 88Kč | |
| D | 131 | 9704.01.26.061 | páčka | 75Kč | |
| D | 132 | 9704.01.27.06 | páčka | 82Kč | |
| D | 133 | 9704.10.06.11.003 | pružina | 72Kč | |
| D | 134 | 9704.04.03.001 | čep | 73Kč | |
| D | 135 | 9704.04.01.06.003 | šroub | 81Kč | |
| D | 136 | 9704.01.13.001 | Oil pat | 0Kč | *** |
| D | 137 | 9704.02.07.002 | o-kroužek | 75Kč | |
| D | 138 | 9704.01.12.006 | víčko benzínové nádrže | 85Kč | |
| D | 139 | 9704.02.07.102 | o-kroužek | 75Kč | |
| D | 140 | 9704.01.11.006 | Oil cap | 0Kč | *** |
| D | 141 | 9704.03.15.003 | spojka hadiček | 180Kč | |
| D | 142 | 9704.10.06.12.010 | zajištovací kroužek | 0Kč | *** |
| D | 143 | 9704.02.05.002 | hadička | 83Kč | |
| D | 144 | 9704.01.38.001 | hadička | 93Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| E | ZC4 | 97RPCS5140-ZC4 | brzda kompletní | 825Kč | |
| E | ZC6 | 97RPCS5140-ZC6 | kliková skříň kompletní | 765Kč | |
| E | 45 | 9704.02.09.001 | vložka | 79Kč | |
| E | 46 | 9704.03.53.03.006 | ložisko | 152Kč | |
| E | 50 | 9704.02.01.103 | silenblok | 100Kč | |
| E | 57 | 9704.04.01.06.002 | šroub | 72Kč | |
| E | 58 | 9704.01.14.103 | vložka | 80Kč | |
| E | 83 | 9704.04.01.01.004 | šroub | 90Kč | |
| E | 84 | 9704.03.20.001 | filtr oleje | 84Kč | |
| E | 85 | 9704.02.03.103 | hadička oleje | 85Kč | |
| E | 86 | 9704.07.01.03.074 | kliková skříň | 900Kč | |
| E | 87 | 9704.02.11.001 | ventilek | 75Kč | |
| E | 88 | 9704.10.06.12.004 | zajištovací kroužek | 0Kč | *** |
| E | 89 | 9704.01.39.001 | vložka | 86Kč | |
| E | 90 | 9704.02.08.101 | gufero | 80Kč | |
| E | 91 | 9704.02.01.201 | vložka | 75Kč | |
| E | 96 | 9704.01.18.004 | vložka | 78Kč | |
| E | 99 | 9704.01.39.002 | vložka | 75Kč | |
| E | 146 | 9704.04.01.06.022 | šroub | 71Kč | |
| E | 147 | 9704.06.06.002 | vodící plech | 90Kč | |
| E | 148 | 97YD4500-22220A | napínací segment komplet (čep + šroub) | 184Kč | |
| E | 149 | 97YD4500-22220A | napínací segment komplet (čep + šroub) | 184Kč | |
| E | 150 | 97YD4500-22211 | pastorek napínání řetězu | 150Kč | |
| E | 151 | 9704.01.17.003 | krytka | 84Kč | |
| E | 152 | 9704.10.06.07.003 | pružina | 79Kč | |
| E | 153 | 9704.10.06.07.004 | pružina | 72Kč | |
| E | 154 | 9704.10.06.06.008 | pásek brzdy | 95Kč | |
| E | 155 | 9704.06.07.001 | páčka | 74Kč | |
| E | 156 | 9704.04.03.021 | čep | 71Kč | |
| E | 157 | 9704.01.20.103 | páčka | 80Kč | |
| E | 158 | 9704.01.20.003 | páčka | 81Kč | |
| E | 159 | 9704.02.12.001 | podložka | 72Kč | |
| E | 160 | 9704.04.02.03.002 | zajišťovací kroužek | 0Kč | *** |
| E | 161 | 9704.04.02.03.004 | zajišťovací kroužek | 0Kč | *** |
| E | 162 | 9704.04.03.023 | čep | 75Kč | |
| E | 163 | 9704.04.02.01.002 | podložka | 71Kč | |
| E | 164 | 9704.04.02.01.003 | podložka | 72Kč | |
| E | 165 | 9704.10.06.09.003 | pružina | 73Kč | |
| E | 166 | 9704.06.12.001 | krytka | 79Kč | |
| E | 167 | 9704.02.24.004 | vložka | 79Kč | |
| E | 168 | 9704.01.07.088 | kryt brzdy | 324Kč | |
| E | 169 | 9704.04.03.025 | vložka | 72Kč | |
| E | 170 | 9704.01.08.056 | madlo brzdy | 185Kč | |
| E | 171 | 9704.04.03.009 | čep | 75Kč | |
| E | 172 | 9704.04.02.03.001 | zajišťovací kroužek | 0Kč | *** |
| E | 173 | 9704.04.04.01.012 | matice | 80Kč |
Riwall PRO RPCS 5140 SET - řetězová pila s benzinovým motorem 49 ccm + náhradní řetěz + rukavice + ochranné brýle
Obj. č.: PC42A2201058B_set
POPIS:
PARAMETRY:
| Objem motoru (ccm) | 49.3 |
| Typ motoru | benzinový - 2-takt |
| Výkon motoru - pracovní (kW/HP) | 2 / 2,7 |
| Délka lišty (mm) | 400 |
| Řetěz ('') |
0,325 |
| Rychlost řetězu (m/s) |
19 |
| Zapalování |
elektronické |
| Brzda řetězu | Ano |
| Autom. mazání řetězu | Ano |
| Objem palivové nádrže (l) | 0.55 |
| Objem olejové náplně (l) | 0.25 |
| Jednoduché napínaní řetězu | Ano |
| Antivibrační systém | Ano |
| Hmotnost (Kg): | 5.50 |
| Rozměry (cm) | 78 x 23 x 29.5 |
| Rozměry balení (cm): | 53 x 26 x 30 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz







