Riwall PRO RPM 4625 - travní sekačka s benzinovým motorem
Riwall PRO RPM 4625 - travní sekačka s benzinovým motorem
Výrobce: RIWALL
Model: RPM 4625
Dostupnost: Není dostupný
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9720340060130 | měkčené madlo | 322Kč | |
| A | 2 | 9770540083830 | stop lever | 336Kč | |
| A | 3 | 9770550100130 | madlo pojezdu | 316Kč | |
| A | 4 | 9770500550031 | horní madlo | 597Kč | |
| A | 5 | 9770230090000 | držák | 150Kč | |
| A | 6 | 9760130020000 | matice | 83Kč | |
| A | 7 | 9770050120000 | držák lanka | 115Kč | |
| A | 8 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| A | 9 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| A | 10 | 9720030030000 | držák madla | 170Kč | |
| A | 11 | 9770810050000 | lanko brzdy motoru | 378Kč | |
| A | 12 | 9770780080000 | lanko pojezdu | 405Kč | |
| A | 13 | 9720580020830 | rychloupínací páka | 305Kč | |
| A | 14 | 9760250080000 | čep | 127Kč | |
| A | 15 | 9770220020000 | šroub | 155Kč | |
| A | 16 | 9770050180000 | držák | 95Kč | |
| A | 17 | 9760190140000 | podložka | 105Kč | |
| A | 18 | 9720040140830 | plastová hlava šroubu | 103Kč | |
| A | 19 | 9760140080000 | matice | 87Kč | |
| A | 20 | 9770520210031 | spodní madlo | 856Kč | |
| A | 21 | 9720240020000 | držák | 151Kč | |
| A | 22 | 9760060420000 | šroub | 85Kč | |
| A | 23 | 9760040090000 | šroub | 103Kč | |
| A | 24 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| A | 25 | 9720040050830 | plastová hlava šroubu | 180Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 9770740661130 | skelet 4635 bez bočního výhozu | 1335Kč | |
| B | 2 | 9760370020000 | o-kroužek | 85Kč | |
| B | 3 | 9720460010000 | tryska | 181Kč | |
| B | 4 | 9720460030000 | matice trysky | 85Kč | |
| B | 5 | 9720590020000 | průchodka kabelu | 98Kč | |
| B | 6 | 9770070290000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 7 | 9770070300000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 8 | 9760060930000 | šroub | 100Kč | |
| B | 9 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| B | 10 | 9770250100000 | hřeben nastavení výšky | 315Kč | |
| B | 11 | 9760040020000 | šroub | 105Kč | |
| B | 12 | 9770290050000 | držák | 349Kč | |
| B | 13 | 9770290370000 | držák | 90Kč | |
| B | 15 | 9760410080000 | pružina | 120Kč | |
| B | 16 | 9770180270830 | táhlo | 361Kč | |
| B | 17 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč | |
| B | 18 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| B | 19 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| B | 20 | 9720160120000 | mulčovací záslepka | 400Kč | |
| B | 21 | 97T640200 | petrol engine | 0Kč | *** |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 9770840170000 | přední náprava | 2320Kč | |
| C | 2 | 9720880300000 | pojezdové kolo | 860Kč | |
| C | 4 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| C | 5 | 9720620200830 | krytka kola | 199Kč | |
| C | 6 | 9720610120000 | kryt vnitřní | 465Kč | |
| C | 7 | 9760180110000 | podložka | 80Kč | |
| C | 8 | 9760190080000 | podložka | 85Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1_1 | 9720270010000 | madlo páky zdvihu sečení | 155Kč | |
| D | 1 | 9770850511000 | náprava zadní | 3505Kč | |
| D | 2 | 9770860370000 | převodovka pojezdu | 3333Kč | |
| D | 3 | 9720430030440 | uložení nápravy | 340Kč | |
| D | 4 | 9770050230000 | pružina | 382Kč | |
| D | 5 | 9720430170000 | rear wheel axle sleeve | 110Kč | |
| D | 6 | 9720610050000 | kryt vnitřní | 192Kč | |
| D | 7 | 9760240060000 | podložka | 108Kč | |
| D | 8 | 9721070030000 | podložka | 111Kč | |
| D | 9 | 9770300170000 | Ratchet Wheel L | 346Kč | |
| D | 10 | 9770300180000 | pastorek pojezdu | 346Kč | |
| D | 11 | 9760290080000 | čep pastorku - položka má náhradu | 121Kč | |
| D | 12 | 9720880300000 | pojezdové kolo | 860Kč | |
| D | 14 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| D | 15 | 9720620210830 | poklice kola | 192Kč | |
| D | 16 | 9760410610000 | pružina | 120Kč | |
| D | 17 | 9760320210000 | řemen pojezdu 660Li/685Lw | 337Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 9770010090000 | rám koše - položka má náhradu | 2695Kč | |
| E | 2 | 9720080090000 | horní část koše | 772Kč | |
| E | 3 | 9721010010830 | filtrační vložka koše | 315Kč | |
| E | 4 | 9720050080034 | fabric grass bag | 1645Kč | |
| E | 5 | 9720380090000 | zadní kryt výhozu sečení | 387Kč | |
| E | 6 | 9770030050000 | hřídel | 110Kč | |
| E | 7 | 9760380240000 | pružina | 115Kč | |
| E | 8 | 9760220010000 | pojistný kroužek | 90Kč | |
| E | 9 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč | |
| E | 10 | 9720750070000 | zástěrka | 320Kč | |
| E | 11 | 9770040100000 | podložka | 110Kč | |
| E | 12 | 9760170290000 | šroub | 80Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 9770140400000 | unašeč nože | 1250Kč | |
| F | 2 | 9770130350000 | žací nůž | 820Kč | |
| F | 3 | 9770040070000 | podložka nože | 187Kč | |
| F | 4 | 9760100030000 | šroub nože | 155Kč | |
| F | 5 | 9770150240000 | vložka | 182Kč | |
| F | 6 | 9760060180000 | šroub | 111Kč | |
| F | 7 | 9760060390000 | šroub | 155Kč | |
| F | 8 | 9720660130000 | kryt řemenu | 303Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| G | 2 | 9760360100000 | gufero | 306Kč | |
| G | 3 | 9775240140000 | Crank box cover | 0Kč | *** |
| G | 4 | 9760280030000 | čep | 167Kč | |
| G | 5 | 9760200060000 | těsnění | 73Kč | |
| G | 6 | 9775270010000 | osa regulátoru | 321Kč | |
| G | 8 | 9775520020000 | regulátor | 745Kč | |
| G | 9 | 9760200490000 | těsnění | 85Kč | |
| G | 10 | 9725070010000 | pouzdro | 395Kč | |
| G | 11 | 9775280010000 | držák | 79Kč | |
| G | 12 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| G | 13 | 9775720240000 | těsnění | 308Kč | |
| G | 14 | 9775250010000 | čep | 102Kč | |
| G | 15 | 9775470020000 | hřídel vačková (cam shaft assy) | 1310Kč | |
| G | 16 | 9775510600000 | crankshaft assy. | 0Kč | *** |
| G | 17 | 9775460020000 | ojnice | 460Kč | |
| G | 21 | 9760010140000 | ložisko | 330Kč | |
| G | 22 | 9760360090000 | gufero | 171Kč | |
| G | 23 | 9775500010000 | kliková skříň (crankshaft box) | 3048Kč | |
| G | 24 | 9760410470000 | pružina | 195Kč | |
| G | 25 | 9775360010000 | vložka | 160Kč | |
| G | 26 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| G | 27 | 9775070010000 | throttle rocker arm | 100Kč | |
| G | 28 | 9760060730000 | šroub | 76Kč | |
| G | 29 | 9775160010000 | Handspike of Valve | 0Kč | *** |
| G | 30 | 9760410050000 | pružina | 160Kč | |
| G | 31 | 9760300040000 | závlačka | 71Kč | |
| G | 32 | 9760360080000 | těsnění | 82Kč | |
| G | 33 | 9775290010000 | hřídel | 110Kč | |
| G | 34 | 9725030020000 | hadička | 105Kč | |
| G | 35 | 9775330010000 | main bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| G | 36 | 9775310010000 | držák nádrže | 327Kč | |
| G | 37 | 9775340010000 | držák nádrže | 327Kč | |
| G | 38 | 9760230010000 | svorka | 193Kč | |
| G | 39 | 9760450010000 | vložka | 193Kč | |
| G | 40 | 9725160010000 | hadička benzínu | 195Kč | |
| G | 41 | 9760230020000 | svorka | 193Kč | |
| G | 42 | 9725150010000 | filtr benzínové nádrže | 83Kč | |
| G | 43 | 9760060560000 | Bolt | 0Kč | *** |
| G | 44 | 9725310010000 | Cushion Blocking gasket | 0Kč | *** |
| G | 45 | 9725180130000 | fuel tank body | 0Kč | *** |
| G | 46 | 9760440030000 | těsnění víčka palivové nádrže - nelze objednat ! | 0Kč | *** |
| G | 47 | 9780010070000 | filtrační vložka víčka | 0Kč | *** |
| G | 48 | 9725170050000 | fuel tank cap | 435Kč | |
| G | 49 | 9775150010000 | filtr | 301Kč | |
| G | 50 | 9775100020000 | Valve Element of Respirator Cover | 0Kč | *** |
| G | 51 | 9775720150000 | respirátor | 160Kč | |
| G | 52 | 9775400010000 | Respirator Cover Plate Assy | 0Kč | *** |
| G | 53 | 9775390130000 | flywheel assy | 0Kč | *** |
| G | 54 | 9725040110000 | ventilátor | 330Kč | |
| G | 55 | 9775210010000 | miska startování | 349Kč | |
| G | 56 | 9760140050000 | matice | 87Kč | |
| G | 57 | 9725010010000 | Blower Housing | 0Kč | *** |
| G | 58 | 9775430110000 | startování kompletní | 1410Kč | |
| G | 59 | 9725190080000 | kryt motoru | 410Kč | |
| G | 61 | 9760080100000 | Different-shaped double-head bolts I | 0Kč | *** |
| G | 62 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| G | 63 | 9775370030000 | cívka zapalování | 1365Kč | |
| G | 64 | 9760080120000 | Different-shaped double-head bolts II | 0Kč | *** |
| G | 65 | 9775380070000 | brzda motoru | 499Kč | |
| G | 66 | 9725000020830 | . | 0Kč | *** |
| G | 67 | 9725000030830 | .. | 0Kč | *** |
| G | 68 | 9760150100000 | matice | 150Kč | |
| G | 69 | 9775530020000 | kryt výfuku (muffler cover assy) | 326Kč | |
| G | 71 | 9775540020000 | výfuk (muffler assy) | 450Kč | |
| G | 72 | 9775740020000 | těsnění | 160Kč | |
| G | 73 | 9775720100000 | těsnění | 337Kč | |
| G | 74 | 9760280020000 | čep | 160Kč | |
| G | 75 | 9775170010000 | sací ventil | 320Kč | |
| G | 76 | 9775190010000 | výfukový ventil | 195Kč | |
| G | 77 | 9775490020000 | hlava válce (cylinder head) | 1213Kč | |
| G | 78 | 9775140010000 | zapalovací svíčka | 415Kč | |
| G | 79 | 9760080020000 | Dual-head bolts | 0Kč | *** |
| G | 80 | 9760360130000 | pouzdro | 150Kč | |
| G | 81 | 9760380080000 | valve spring | 0Kč | *** |
| G | 82 | 9775180010000 | miska | 120Kč | |
| G | 83 | 9775180020000 | miska | 110Kč | |
| G | 84 | 9775200010000 | pojistný kroužek | 77Kč | |
| G | 85 | 9775720270000 | těsnění | 110Kč | |
| G | 86 | 9775220010000 | cyclinder head cover I | 0Kč | *** |
| G | 87 | 9775220020000 | cyclinder head cover II | 0Kč | *** |
| G | 88 | 9760060530000 | šroub | 74Kč | |
| G | 89 | 9760160030000 | matice | 78Kč | |
| G | 90 | 9760160050000 | matice | 90Kč | |
| G | 91 | 9775230010000 | vahadlo | 107Kč | |
| G | 92 | 9760060760000 | šroub | 87Kč | |
| G | 93 | 9775260010000 | vodítko | 165Kč | |
| G | 94 | 9775350010000 | tyčka zdvihu ventilu | 162Kč | |
| G | 95 | 9760050030000 | šroub | 87Kč | |
| G | 96 | 9760080030000 | šroub | 105Kč | |
| G | 97 | 9775730020000 | těsnění | 105Kč | |
| G | 98 | 9725090010000 | příruba karburátoru | 200Kč | |
| G | 99 | 9775730030000 | těsnění | 87Kč | |
| G | 100 | 9775410050000 | carburetor assy. | 0Kč | *** |
| G | 101 | 9775730100000 | těsnění | 305Kč | |
| G | 103 | 9725220010000 | držák filtru | 310Kč | |
| G | 104 | 9725020010000 | krytka - položka má náhradu | 400Kč | |
| G | 106 | 9725300020000 | vzduchový filtr | 320Kč | |
| G | 107 | 9725300010000 | předfiltr | 153Kč | |
| G | 108 | 9725120010000 | kryt vzduchového filtru | 310Kč | |
| G | 109 | 9725210020130 | primer | 349Kč | |
| G | 112 | 9775130060000 | pístní kroužek l | 180Kč | |
| G | 113 | 9775130030000 | pístní kroužek ll | 180Kč | |
| G | 114 | 9775060010000 | kroužky | 180Kč | |
| G | 115 | 9775000010000 | pístní kroužek | 155Kč | |
| G | 116 | 9760310010000 | pístní čep | 110Kč | |
| G | 117 | 9775120010000 | píst | 1310Kč | |
| G | 118 | 9760400020000 | pojistný kroužek | 76Kč | |
| G | 119 | 9725200100130 | Lubricating Gauge Assy | 185Kč | |
| G | 121 | 9760060570000 | šroub | 0Kč | *** |
| G | 124 | 9725080010000 | Distance Sleeve of Lubricating Setting | 0Kč | *** |
| G | 126 | 9760061020000 | šroub | 82Kč | |
| G | 127 | 9760200150000 | těsnění | 72Kč |
RIWALL PRO RPM 4625 - travní sekačka s benzinovým motorem
Obj. č.: PM12B1701029B
POPIS:
Benzinová sekačka Riwall RPM 4625 s výkonem 1800 W a šířkou záběru 46 cm.
Vlastnosti a parametry:
Velikost pozemku: střední pozemky cca 800 m2
Plocha: rovná
Typ pohonu sekačky: benzinový
Příkon/výkon (W): 1800
Šíře záběru (cm): 46
Pohon: ANO
sběrný koš Hard-Top (plast) + plátno (textil) 60 l
4-takt, T 375 OHV
123 cm3, 1,8 kW / 2,4 HP
podvozek ocelový
nastavení výšky sečení - 6 pozic,centrální (25-75mm)
prům. kola 180/180 mm
fc 3 v 1 (sběr, zadní výhoz, mulčování)
ergonomické madlo
objem olejové nádrže 0,45 l
objem palivové nádrže 0,85 l
31 kg
Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 40.000
Výška (cm): 43.00
Šířka (cm): 93.00
Hloubka (cm): 57.00
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz








