Riwall PRO RPM 4635 - travní sekačka s benzinovým motorem a pojezdem
Riwall PRO RPM 4635 - travní sekačka s benzinovým motorem a pojezdem
Výrobce: RIWALL
Model: RPM 4635
Dostupnost: Není dostupný
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9720340060130 | měkčené madlo | 322Kč | |
| A | 2 | 9770540083830 | stop lever | 336Kč | |
| A | 3 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| A | 4 | 9770500550031 | horní madlo | 597Kč | |
| A | 5 | 9770230090000 | držák | 150Kč | |
| A | 6 | 9760130020000 | matice | 83Kč | |
| A | 7 | 9770050120000 | držák lanka | 115Kč | |
| A | 8 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| A | 9 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| A | 10 | 9720030030000 | držák madla | 170Kč | |
| A | 11 | 9770810050000 | lanko brzdy motoru | 378Kč | |
| A | 12 | 9720040050830 | plastová hlava šroubu | 180Kč | |
| A | 13 | 9720580020830 | rychloupínací páka | 305Kč | |
| A | 14 | 9760250080000 | čep | 127Kč | |
| A | 15 | 9770220020000 | šroub | 155Kč | |
| A | 16 | 9770050180000 | držák | 95Kč | |
| A | 17 | 9760190140000 | podložka | 105Kč | |
| A | 18 | 9720720010830 | matice | 95Kč | |
| A | 19 | 9760140080000 | matice | 87Kč | |
| A | 20 | 9770520210031 | spodní madlo | 856Kč | |
| A | 21 | 9720240010000 | držák lanka | 80Kč | |
| A | 22 | 9760060420000 | šroub | 85Kč | |
| A | 23 | 9760040090000 | šroub | 103Kč | |
| A | 24 | 9770780080000 | lanko pojezdu | 405Kč | |
| A | 25 | 9770550073130 | páka pojezdu | 333Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 9770740661130 | skelet 4635 bez bočního výhozu | 1335Kč | |
| B | 2 | 9760370020000 | o-kroužek | 85Kč | |
| B | 3 | 9720460010000 | tryska | 181Kč | |
| B | 4 | 9760160010000 | matice spojky potrubí | 85Kč | |
| B | 5 | 9720590020000 | průchodka kabelu | 98Kč | |
| B | 6 | 9770070290000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 7 | 9770070300000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 8 | 9760060930000 | šroub | 100Kč | |
| B | 9 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| B | 10 | 9770250100000 | hřeben nastavení výšky | 315Kč | |
| B | 11 | 9760040020000 | šroub | 105Kč | |
| B | 12 | 9770290050000 | držák | 349Kč | |
| B | 13 | 9770290070000 | uložení nápravy | 355Kč | |
| B | 14 | 9760170400000 | šroub | 78Kč | |
| B | 15 | 9760410080000 | pružina | 120Kč | |
| B | 16 | 9770180270830 | táhlo | 361Kč | |
| B | 17 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč | |
| B | 18 | 9760060660000 | šroub | 81Kč | |
| B | 19 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| B | 20 | 9720160120000 | mulčovací záslepka | 400Kč | |
| B | 21 | 9719960120000 | petrol engine | 0Kč | *** |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 9770840170000 | přední náprava | 2320Kč | |
| C | 2 | 9720880300000 | pojezdové kolo | 860Kč | |
| C | 3 | 9760010110000 | ložisko | 165Kč | |
| C | 4 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| C | 5 | 9720620200830 | krytka kola | 199Kč | |
| C | 6 | 9720610120000 | kryt vnitřní | 465Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1_ | 9720270010130 | madlo páky | 175Kč | |
| D | 1 | 9770850511000 | náprava zadní | 3505Kč | |
| D | 2 | 9770860320000 | převodovka pojezdu | 3315Kč | |
| D | 3 | 9770600110000 | pouzdro | 320Kč | |
| D | 4 | 9760020010000 | ložisko - položka má náhradu | 165Kč | |
| D | 5 | 9760410430000 | pružina převodovky | 120Kč | |
| D | 6 | 9720610050000 | kryt vnitřní | 192Kč | |
| D | 7 | 9760240060000 | podložka | 108Kč | |
| D | 8 | 9721070030000 | podložka | 111Kč | |
| D | 9 | 9760320210000 | řemen pojezdu 660Li/685Lw | 337Kč | |
| D | 10 | 9770300170000 | Ratchet Wheel L | 346Kč | |
| D | 11 | 9770300180000 | pastorek pojezdu | 346Kč | |
| D | 12 | 9760290030000 | čep | 105Kč | |
| D | 13 | 9720880320000 | kolo pojezdové | 840Kč | |
| D | 14 | 9760010110000 | ložisko | 165Kč | |
| D | 15 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| D | 16 | 9720620210830 | poklice kola | 192Kč | |
| D | 17 | 9720430170000 | rear wheel axle sleeve | 110Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 9770010070000 | rám sběrného koše | 495Kč | |
| E | 2 | 9720080060000 | vrchní část koše | 1285Kč | |
| E | 3 | 9721010010830 | filtrační vložka koše | 315Kč | |
| E | 4 | 9720050080034 | fabric grass bag | 1645Kč | |
| E | 5 | 9720380060000 | deflektor | 400Kč | |
| E | 6 | 9770030050000 | hřídel | 110Kč | |
| E | 7 | 9760380240000 | pružina | 115Kč | |
| E | 8 | 9760220010000 | pojistný kroužek | 90Kč | |
| E | 9 | 9720750070000 | zástěrka | 320Kč | |
| E | 10 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 9770140400000 | unašeč nože | 1250Kč | |
| F | 2 | 9770130350000 | žací nůž | 820Kč | |
| F | 3 | 9760200240000 | podložka čepele | 190Kč | |
| F | 4 | 9760100030000 | šroub nože | 155Kč | |
| F | 5 | 9760060180000 | šroub | 111Kč | |
| F | 6 | 9760060390000 | šroub | 155Kč | |
| F | 7 | 9720660130000 | kryt řemenu | 303Kč | |
| F | 8 | 9770150240000 | vložka | 182Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| G | 2 | 9760360100000 | gufero | 306Kč | |
| G | 3 | 9775240010000 | spodní víko klikové skříně | 1575Kč | |
| G | 4 | 9760280030000 | čep | 167Kč | |
| G | 5 | 9760200060000 | těsnění | 73Kč | |
| G | 6 | 9775270010000 | osa regulátoru | 321Kč | |
| G | 7 | 9760400010000 | seger. pojistka | 110Kč | |
| G | 8 | 9775520020000 | regulátor | 745Kč | |
| G | 9 | 9760200070000 | těsnění | 105Kč | |
| G | 10 | 9725070010000 | pouzdro | 395Kč | |
| G | 11 | 9775280010000 | držák | 79Kč | |
| G | 12 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| G | 13 | 9775720010000 | těsnění | 308Kč | |
| G | 14 | 9775250010000 | čep | 102Kč | |
| G | 15 | 9775470020000 | hřídel vačková (cam shaft assy) | 1310Kč | |
| G | 16 | 9775510010000 | kliková hřídel | 2570Kč | |
| G | 17 | 9775460020000 | ojnice | 460Kč | |
| G | 18 | 9775460020-2 | connecting rod cap | 0Kč | *** |
| G | 19 | 9775460020-3 | connecting rod bolt | 0Kč | *** |
| G | 20 | 9775460020-1 | connecting rod body | 0Kč | *** |
| G | 21 | 9760010140000 | ložisko | 330Kč | |
| G | 22 | 9760360090000 | gufero | 171Kč | |
| G | 23 | 9775500010000 | kliková skříň (crankshaft box) | 3048Kč | |
| G | 24 | 9760410190000 | throttle control spring | 0Kč | *** |
| G | 25 | 9775360040000 | deska regulátoru | 1222Kč | |
| G | 26 | 9760140020000 | matice | 110Kč | |
| G | 27 | 9775070060000 | throttle rocker arm | 0Kč | *** |
| G | 28 | 9760060730000 | šroub | 76Kč | |
| G | 29 | 9775160010000 | Handspike of Valve | 0Kč | *** |
| G | 30 | 9760410050000 | pružina | 160Kč | |
| G | 31 | 9760300040000 | závlačka | 71Kč | |
| G | 32 | 9760360080000 | těsnění | 82Kč | |
| G | 33 | 9775290010000 | hřídel | 110Kč | |
| G | 34 | 9725030030000 | waste pipe | 0Kč | *** |
| G | 35 | 9775330010000 | main bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| G | 36 | 9775310010000 | držák nádrže | 327Kč | |
| G | 37 | 9775340010000 | držák nádrže | 327Kč | |
| G | 38 | 9760230010000 | svorka | 193Kč | |
| G | 39 | 9760450010000 | vložka | 193Kč | |
| G | 40 | 9725160010000 | hadička benzínu | 195Kč | |
| G | 41 | 9760230020000 | svorka | 193Kč | |
| G | 42 | 9725150010000 | filtr benzínové nádrže | 83Kč | |
| G | 43 | 9760060570000 | šroub | 0Kč | *** |
| G | 44 | 9760440170000 | podložka | 0Kč | *** |
| G | 45 | 9725180010000 | nádrž hrubý závit | 480Kč | |
| G | 46 | 9760440030000 | těsnění víčka palivové nádrže - nelze objednat ! | 0Kč | *** |
| G | 47 | 9780010070000 | filtrační vložka víčka | 0Kč | *** |
| G | 48 | 9725170010440 | fuel tank cap | 435Kč | |
| G | 49 | 9775150010000 | filtr | 301Kč | |
| G | 50 | 9775100020000 | Valve Element of Respirator Cover | 0Kč | *** |
| G | 51 | 9775720150000 | respirátor | 160Kč | |
| G | 52 | 9775400010000 | Respirator Cover Plate Assy | 0Kč | *** |
| G | 53 | 9775390020000 | setrvačník (flywheel) | 800Kč | |
| G | 54 | 9725040010000 | ventilátor | 180Kč | |
| G | 55 | 9775210010000 | miska startování | 349Kč | |
| G | 56 | 9760140050000 | matice | 87Kč | |
| G | 57 | 9725010010000 | Blower Housing | 0Kč | *** |
| G | 58 | 9775430020200 | pull starter assy. | 1410Kč | |
| G | 59 | 9725190080000 | kryt motoru | 410Kč | |
| G | 60 | 9725010010-1 | Blower Housing Bush | 0Kč | *** |
| G | 61 | 9760080100000 | Different-shaped double-head bolts I | 0Kč | *** |
| G | 62 | 9760060580000 | šroub | 75Kč | |
| G | 63 | 9775370030000 | cívka zapalování | 1365Kč | |
| G | 64 | 9760080120000 | Different-shaped double-head bolts II | 0Kč | *** |
| G | 65 | 9775380070000 | brzda motoru | 499Kč | |
| G | 66 | 9725000020200 | ledvinka L (left decorative dilms) | 340Kč | |
| G | 67 | 9725000030200 | ledvinka R (right decorative dilms) | 340Kč | |
| G | 68 | 9760150100000 | matice | 150Kč | |
| G | 69 | 9775530020000 | kryt výfuku (muffler cover assy) | 326Kč | |
| G | 70 | 9775010020000 | throttle protector board | 0Kč | *** |
| G | 71 | 9775540020000 | výfuk (muffler assy) | 450Kč | |
| G | 72 | 9775740020000 | těsnění | 160Kč | |
| G | 73 | 9775720100000 | těsnění | 337Kč | |
| G | 74 | 9760280020000 | čep | 160Kč | |
| G | 75 | 9775170010000 | sací ventil | 320Kč | |
| G | 76 | 9775190010000 | výfukový ventil | 195Kč | |
| G | 77 | 9775490020000 | hlava válce (cylinder head) | 1213Kč | |
| G | 78 | 9775140020000 | spark plug | 385Kč | |
| G | 79 | 9760080020000 | Dual-head bolts | 0Kč | *** |
| G | 80 | 9760360130000 | pouzdro | 150Kč | |
| G | 81 | 9760380080000 | valve spring | 0Kč | *** |
| G | 82 | 9775180010000 | miska | 120Kč | |
| G | 83 | 9775180020000 | miska | 110Kč | |
| G | 84 | 9775200010000 | pojistný kroužek | 77Kč | |
| G | 85 | 9775720070000 | těsnění ventilového krytu | 315Kč | |
| G | 86 | 9775220010000 | cyclinder head cover I | 0Kč | *** |
| G | 87 | 9775220020000 | cyclinder head cover II | 0Kč | *** |
| G | 88 | 9760060530000 | šroub | 74Kč | |
| G | 89 | 9760160030000 | matice | 78Kč | |
| G | 90 | 9760160050000 | matice | 90Kč | |
| G | 91 | 9775230010000 | vahadlo | 107Kč | |
| G | 92 | 9760060760000 | šroub | 87Kč | |
| G | 93 | 9775260010000 | vodítko | 165Kč | |
| G | 94 | 9775350010000 | tyčka zdvihu ventilu | 162Kč | |
| G | 95 | 9760050030000 | šroub | 87Kč | |
| G | 96 | 9760080030000 | šroub | 105Kč | |
| G | 97 | 9775730020000 | těsnění | 105Kč | |
| G | 98 | 9725090010000 | příruba karburátoru | 200Kč | |
| G | 99 | 9775730030000 | těsnění | 87Kč | |
| G | 100 | 9775410070000 | carburetor assy. | 1880Kč | |
| G | 101 | 9760440190000 | Steel Gasket | 305Kč | |
| G | 103 | 9725220010000 | držák filtru | 310Kč | |
| G | 104 | 9725020010000 | krytka - položka má náhradu | 400Kč | |
| G | 105 | 9775050030 | . | 0Kč | *** |
| G | 106 | 9725300020000 | vzduchový filtr | 320Kč | |
| G | 107 | 9725300010000 | předfiltr | 153Kč | |
| G | 108 | 9725120010000 | kryt vzduchového filtru | 310Kč | |
| G | 111 | 9725210020050 | prime button II | 349Kč | |
| G | 112 | 9775130060000 | pístní kroužek l | 180Kč | |
| G | 113 | 9775130030000 | pístní kroužek ll | 180Kč | |
| G | 114 | 9775060010000 | kroužky | 180Kč | |
| G | 115 | 9775000010000 | pístní kroužek | 155Kč | |
| G | 116 | 9760310010000 | pístní čep | 110Kč | |
| G | 117 | 9775120010000 | píst | 1310Kč | |
| G | 118 | 9760400020000 | pojistný kroužek | 76Kč | |
| G | 119 | 9725200040050 | nalévací hrdlo (vč. měrky oleje) | 185Kč | |
| G | 120 | 9725200040-2 | Lubricating Gauge | 0Kč | *** |
| G | 121 | 9760060630000 | šroub | 79Kč | |
| G | 122 | 97GB3452 | o-kroužek 21×2.3 | 86Kč | |
| G | 123 | 9725200040-1 | Lubricating Pipe | 0Kč | *** |
| G | 124 | 9725080010000 | Distance Sleeve of Lubricating Setting | 0Kč | *** |
| G | 125 | 97GB3452 | o-kroužek 21×2.3 | 86Kč | |
| G | 126 | 9760060780000 | výpustný šroub | 490Kč | |
| G | 127 | 9760200150000 | těsnění | 72Kč | |
| G | 129 | 97P-65-01-03-010-00A | klínek klikové hřídele | 150Kč |
Obj. č.: PM12B1501023B
POPIS:
PARAMETRY:
|
Šíře záběru (cm) |
46 |
|
Motor |
T475 OHV 4-takt |
|
Objem sběrného koše (l) |
60 |
|
Výkon motoru - pracovní |
2,6 / 3,5 |
Nastavení výšky střihu (mm) |
centrální, 25-75 mm, 7 pozic |
|
Boční vyhazování |
Ne |
Boční deflektor | Ne |
|
Objem motoru |
98 |
|
Podvozek |
ocel |
|
Tělo sekačky |
ocel |
|
Mulčování |
Ano |
Ukazatel plného koše | Ne |
Objem palivové nádrže | 1 |
Kola s kuličkovými ložisky | Ano |
Ergonomická řidítka | Ano |
Plně složitelná řidítka | Ano |
Filtr | dvojitý (pěnový + papírový) |
Elektrický startér | Ne |
|
Objem olejové náplně |
0.6 |
Hmotnost (kg) | 37 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz








