Riwall PRO, RPM 4835 Pro - multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem a pojezdem
Riwall PRO, RPM 4835 Pro - multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem a pojezdem
Výrobce: RIWALL
Model: RPM 4835 Pro
Dostupnost: Na dotaz
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9770500620130 | horní madlo | 750Kč | |
| A | 2 | 9770520390130 | spodní madlo | 730Kč | |
| A | 3 | 9770540084830 | páka brzdy | 326Kč | |
| A | 4 | 9770550074130 | páka pojezdu | 451Kč | |
| A | 5 | 9720340060000 | měkčené držadlo | 185Kč | |
| A | 6 | 9720030030000 | držák madla | 170Kč | |
| A | 7 | 9760090250000 | screw - nelze objednat | 0Kč | *** |
| A | 8 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| A | 9 | 9770230090000 | držák | 150Kč | |
| A | 10 | 9760130020000 | matice | 83Kč | |
| A | 11 | 9720650170000 | držák lanka | 373Kč | |
| A | 12 | 9770780220000 | lanko pojezdu | 404Kč | |
| A | 13 | 9770810050000 | lanko brzdy motoru | 378Kč | |
| A | 14 | 9720580040830 | šroub rychloupínáku | 110Kč | |
| A | 15 | 9770220080000 | páka rychloupínáku | 85Kč | |
| A | 16 | 9760300090000 | čep | 94Kč | |
| A | 17 | 9760240290000 | pojistný kroužek | 71Kč | |
| A | 18 | 9760190040000 | big flat washer | 77Kč | |
| A | 19 | 9760200470000 | podložka | 77Kč | |
| A | 20 | 9720040140830 | plastová hlava šroubu | 103Kč | |
| A | 21 | 9760140080000 | matice | 87Kč | |
| A | 22 | 9760090240000 | Hexagon head bolts - nelze objednat | 0Kč | *** |
| A | 23 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| A | 24 | 9760090220000 | Hexagon head bolts - nelze objednat | 0Kč | *** |
| A | 25 | 9770080250290 | držák spodního madla | 755Kč | |
| A | 26 | 9760180130000 | conical spring washer | 77Kč | |
| A | 27 | 9770030850000 | čep | 173Kč | |
| A | 28 | 9770220140830 | západka | 319Kč | |
| A | 29 | 9720240020000 | držák | 151Kč | |
| A | 38 | 9760170600000 | Cross recessed Pan head tapping screws | 74Kč | |
| A | 111 | 9720650140000 | control panel upper cover | 423Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 30 | 9720400140000 | zadní skelet | 750Kč | |
| B | 31 | 9720400150000 | kryt | 103Kč | |
| B | 32 | 9760170290000 | šroub | 80Kč | |
| B | 33 | 9720380100000 | deflektor | 398Kč | |
| B | 34 | 9770030830000 | tyčka | 173Kč | |
| B | 35 | 9760380590000 | pružina | 103Kč | |
| B | 36 | 9760380580000 | pružina | 103Kč | |
| B | 37 | 9720390040000 | držák deflektoru | 312Kč | |
| B | 38 | 9760170600000 | Cross recessed Pan head tapping screws | 74Kč | |
| B | 39 | 9720160190000 | mulčovací záslepka | 352Kč | |
| B | 40 | 9720750210000 | deska | 375Kč | |
| B | 41 | 9770030840000 | tyčka | 94Kč | |
| B | 42 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 32 | 9760170290000 | šroub | 80Kč | |
| C | 49 | 9760180120000 | podložka | 72Kč | |
| C | 52 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| C | 63 | 9770840310000 | přední náprava | 717Kč | |
| C | 64 | 9720610170290 | vnitřní poklice kola | 100Kč | |
| C | 65 | 9720880470830 | kolečko | 411Kč | |
| C | 66 | 9720620300290 | poklice kole vnější | 100Kč | |
| C | 67 | 9760410660000 | pružina | 195Kč | |
| C | 70 | 9720200300000 | maska | 462Kč | |
| C | 71 | 9720200320830 | držák masky | 461Kč | |
| C | 72 | 9720200310830 | česač trávy | 370Kč | |
| C | 73 | 9720200330830 | krytka | 90Kč | |
| C | 74 | 9770080230290 | držák madla levý | 1258Kč | |
| C | 75 | 9770080240290 | držák madla pravý | 1375Kč | |
| C | 76 | 9720590020000 | průchodka kabelu | 98Kč | |
| C | 77 | 9760370020000 | o-kroužek | 85Kč | |
| C | 78 | 9720460010000 | tryska | 181Kč | |
| C | 79 | 9720460030000 | matice trysky | 85Kč | |
| C | 80 | 9760040160000 | šroub | 115Kč | |
| C | 81 | 9770742070130 | šasi | 3769Kč | |
| C | 82 | 9770060120130 | držák krytu bočního výhozu | 90Kč | |
| C | 83 | 9760170580000 | šroub | 96Kč | |
| C | 84 | 9770030820000 | tyčka | 98Kč | |
| C | 85 | 9760390250000 | pružina | 97Kč | |
| C | 86 | 9720120120830 | boční kryt | 160Kč | |
| C | 87 | 9720110160000 | boční výhoz | 320Kč | |
| C | 88 | 9760320270000-700Li | řemen pojezdu 700Li/725Lw 2015 | 375Kč | |
| C | 89 | 9770070570130 | držák | 153Kč | |
| C | 90 | 9770070560130 | držák | 153Kč | |
| C | 91 | 9760040020000 | šroub | 105Kč | |
| C | 92 | 9770290350000 | drřák | 103Kč | |
| C | 93 | 9720660240000 | kryt řemenu | 374Kč | |
| C | 94 | 9760200530000 | podložka | 88Kč | |
| C | 95 | 9760080280000 | šroub | 155Kč | |
| C | 96 | 9760060390000 | šroub | 155Kč | |
| C | 97 | 9770140780000 | unašeč nože | 1266Kč | |
| C | 98 | 9770130960000 | žací nůž | 849Kč | |
| C | 99 | 9770040070000 | podložka nože | 187Kč | |
| C | 100 | 9760100020000 | šroub nože | 155Kč | |
| C | 108 | 9719980500000 | Motor T475 | 0Kč | *** |
| C | 109 | 9760200550000 | podložka velká | 77Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 43 | 9770850810000 | zadní náprava | 1412Kč | |
| D | 44 | 9720260240000 | madlo nastavení výšky | 175Kč | |
| D | 45 | 9720260240000 | madlo nastavení výšky | 175Kč | |
| D | 46 | 9760150170000 | matice | 75Kč | |
| D | 47 | 9760060530000 | šroub | 74Kč | |
| D | 48 | 9760200560000 | podložka velká | 77Kč | |
| D | 49 | 9760180120000 | podložka | 72Kč | |
| D | 50 | 9720610160000 | vnitřní kryt kola | 167Kč | |
| D | 51 | 9720880460830 | kolečko | 1275Kč | |
| D | 52 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| D | 53 | 9720620290290 | vnější poklice kola | 107Kč | |
| D | 54 | 9770860500000 | převodovka pojezdu | 3110Kč | |
| D | 55 | 97XSZ56-2-08 | čep | 121Kč | |
| D | 56 | 9720430030440 | uložení nápravy | 340Kč | |
| D | 57 | 9721070030000 | podložka | 111Kč | |
| D | 58 | 9770300240000 | pastorek pojezdu (2021) | 395Kč | |
| D | 59 | 9760240060000 | podložka | 108Kč | |
| D | 60 | 9770300190000 | pastorek pojezdu | 387Kč | |
| D | 61 | 9770050310000 | vodítko řemene | 195Kč | |
| D | 62 | 9760410560000 | pružina převodovky | 186Kč | |
| D | 68 | 9770180400830 | táhlo nastavení výšky | 352Kč | |
| D | 69 | 9760240300000 | závlačka táhla nastavení výšky sečení | 93Kč | |
| D | 110 | 9760200110000 | ploché těsnění - nelze objednat | 0Kč | *** |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 38 | 9760170600000 | Cross recessed Pan head tapping screws | 74Kč | |
| E | 101 | 9720080100830 | víko sběrného koše | 809Kč | |
| E | 102 | 9720080100640A | sběrný koš komplet | 1860Kč | |
| E | 103 | 9720080110000 | madlo koše - položka má náhradu | 1860Kč | |
| E | 104 | 9720100100000 | pravá část koše - položka má náhradu | 1860Kč | |
| E | 105 | 9720100090000 | levá část koše - položka má náhradu | 1860Kč | |
| E | 106 | 9720060070830 | grass sticker board - nelze objednat | 0Kč | *** |
| E | 107 | 9760171930000 | plum flowe self-tapping screws | 75Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| F | 2 | 9760360100000 | gufero | 306Kč | |
| F | 3 | 9775240140000 | Crank box cover | 0Kč | *** |
| F | 4 | 9760280030000 | čep | 167Kč | |
| F | 5 | 9760200060000 | těsnění | 73Kč | |
| F | 6 | 9775270010000 | osa regulátoru | 321Kč | |
| F | 8 | 9775520020000 | regulátor | 745Kč | |
| F | 9 | 9760200490000 | těsnění | 85Kč | |
| F | 10 | 9725070010000 | pouzdro | 395Kč | |
| F | 11 | 9775280010000 | držák | 79Kč | |
| F | 12 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| F | 13 | 9775720240000 | těsnění | 308Kč | |
| F | 14 | 9775250010000 | čep | 102Kč | |
| F | 15 | 9775470020000 | hřídel vačková (cam shaft assy) | 1310Kč | |
| F | 16 | 9775510600000 | crankshaft assy. | 0Kč | *** |
| F | 17 | 9775460020000 | ojnice | 460Kč | |
| F | 21 | 9760010140000 | ložisko | 330Kč | |
| F | 22 | 9760360090000 | gufero | 171Kč | |
| F | 24 | 9760410470000 | pružina | 195Kč | |
| F | 25 | 9775360010000 | vložka | 160Kč | |
| F | 26 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| F | 27 | 9775070010000 | throttle rocker arm | 100Kč | |
| F | 28 | 9760060730000 | šroub | 76Kč | |
| F | 29 | 9775160010000 | Handspike of Valve | 0Kč | *** |
| F | 30 | 9760410050000 | pružina | 160Kč | |
| F | 31 | 9760300040000 | závlačka | 71Kč | |
| F | 32 | 9760360080000 | těsnění | 82Kč | |
| F | 33 | 9775290010000 | hřídel | 110Kč | |
| F | 39 | 9760450010000 | vložka | 193Kč | |
| F | 68 | 9760150100000 | matice | 150Kč | |
| F | 69 | 9775530020000 | kryt výfuku (muffler cover assy) | 326Kč | |
| F | 71 | 9775540020000 | výfuk (muffler assy) | 450Kč | |
| F | 72 | 9775740020000 | těsnění | 160Kč | |
| F | 73 | 9775720100000 | těsnění | 337Kč | |
| F | 74 | 9760280020000 | čep | 160Kč | |
| F | 75 | 9775170010000 | sací ventil | 320Kč | |
| F | 76 | 9775190010000 | výfukový ventil | 195Kč | |
| F | 77 | 9775490020000 | hlava válce (cylinder head) | 1213Kč | |
| F | 78 | 9775140010000 | zapalovací svíčka | 415Kč | |
| F | 79 | 9760080020000 | Dual-head bolts | 0Kč | *** |
| F | 80 | 9760360130000 | pouzdro | 150Kč | |
| F | 81 | 9760380080000 | valve spring | 0Kč | *** |
| F | 82 | 9775180010000 | miska | 120Kč | |
| F | 83 | 9775180020000 | miska | 110Kč | |
| F | 84 | 9775200010000 | pojistný kroužek | 77Kč | |
| F | 85 | 9775720270000 | těsnění | 110Kč | |
| F | 87 | 9775220020000 | cyclinder head cover II | 0Kč | *** |
| F | 88 | 9760060530000 | šroub | 74Kč | |
| F | 89 | 9760160030000 | matice | 78Kč | |
| F | 90 | 9760160050000 | matice | 90Kč | |
| F | 91 | 9775230010000 | vahadlo | 107Kč | |
| F | 92 | 9760060760000 | šroub | 87Kč | |
| F | 93 | 9775260010000 | vodítko | 165Kč | |
| F | 94 | 9775350010000 | tyčka zdvihu ventilu | 162Kč | |
| F | 95 | 9760050030000 | šroub | 87Kč | |
| F | 96 | 9760080030000 | šroub | 105Kč | |
| F | 97 | 9775730020000 | těsnění | 105Kč | |
| F | 98 | 9725090010000 | příruba karburátoru | 200Kč | |
| F | 99 | 9775730030000 | těsnění | 87Kč | |
| F | 100 | 9775410050000 | carburetor assy. | 0Kč | *** |
| F | 101 | 9775730100000 | těsnění | 305Kč | |
| F | 103 | 9725220010000 | držák filtru | 310Kč | |
| F | 104 | 97P-65-04-01-030-00 | krytka sání | 400Kč | |
| F | 106 | 9725300020000 | vzduchový filtr | 320Kč | |
| F | 107 | 9725300010000 | předfiltr | 153Kč | |
| F | 108 | 9725120010000 | kryt vzduchového filtru | 310Kč | |
| F | 109 | 9725210020130 | primer | 349Kč | |
| F | 112 | 9775130060000 | pístní kroužek l | 180Kč | |
| F | 113 | 9775130030000 | pístní kroužek ll | 180Kč | |
| F | 114 | 9775060010000 | kroužky | 180Kč | |
| F | 115 | 9775000010000 | pístní kroužek | 155Kč | |
| F | 116 | 9760310010000 | pístní čep | 110Kč | |
| F | 117 | 9775120010000 | píst | 1310Kč | |
| F | 118 | 9760400020000 | pojistný kroužek | 76Kč | |
| F | 119 | 9725200040050 | nalévací hrdlo (vč. měrky oleje) | 185Kč | |
| F | 121 | 9760060570000 | šroub | 0Kč | *** |
| F | 124 | 9725080010000 | Distance Sleeve of Lubricating Setting | 0Kč | *** |
| F | 126 | 9760061020000 | šroub | 82Kč | |
| F | 127 | 9760200150000 | těsnění | 72Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| I | 23 | 9775500010000 | kliková skříň (crankshaft box) | 3048Kč | |
| I | 26 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| I | 34 | 9725030020000 | hadička | 105Kč | |
| I | 35 | 9775330010000 | main bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| I | 36 | 9775310010000 | držák nádrže | 327Kč | |
| I | 37 | 9775340010000 | držák nádrže | 327Kč | |
| I | 38 | 9760230010000 | svorka | 193Kč | |
| I | 40 | 9725160010000 | hadička benzínu | 195Kč | |
| I | 41 | 9760230020000 | svorka | 193Kč | |
| I | 42 | 9725150010000 | filtr benzínové nádrže | 83Kč | |
| I | 43 | 9760060560000 | Bolt | 0Kč | *** |
| I | 44 | 9725310010000 | Cushion Blocking gasket | 0Kč | *** |
| I | 45 | 9725180130000 | fuel tank body | 0Kč | *** |
| I | 46 | 9760440030000 | těsnění víčka palivové nádrže - nelze objednat ! | 0Kč | *** |
| I | 47 | 9780010070000 | filtrační vložka víčka | 0Kč | *** |
| I | 48 | 9725170010200 | Vičko nádrže | 435Kč | |
| I | 49 | 9775150010000 | filtr | 301Kč | |
| I | 50 | 9775100020000 | Valve Element of Respirator Cover | 0Kč | *** |
| I | 51 | 9775720150000 | respirátor | 160Kč | |
| I | 52 | 9775400010000 | Respirator Cover Plate Assy | 0Kč | *** |
| I | 53 | 9775390130000 | flywheel assy | 0Kč | *** |
| I | 54 | 9725040110000 | ventilátor | 330Kč | |
| I | 55 | 9775210010000 | miska startování | 349Kč | |
| I | 56 | 9760140050000 | matice | 87Kč | |
| I | 57 | 9725010010000 | Blower Housing | 0Kč | *** |
| I | 58 | 9775430110000 | startování kompletní | 1410Kč | |
| I | 59 | 9725190080000 | kryt motoru | 410Kč | |
| I | 61 | 9760080100000 | Different-shaped double-head bolts I | 0Kč | *** |
| I | 62 | 9760060580000 | šroub | 75Kč | |
| I | 63 | 9775370030000 | cívka zapalování | 1365Kč | |
| I | 64 | 9760080120000 | Different-shaped double-head bolts II | 0Kč | *** |
| I | 65 | 9775380070000 | brzda motoru | 499Kč | |
| I | 66 | 9725000020830 | . | 0Kč | *** |
| I | 67 | 9725000030830 | .. | 0Kč | *** |
RIWALL PRO RPM 4835 Pro multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem a pojezdem
Obj. č.: PM12B1701032B
PARAMETRY:
|
Záběr (cm) |
48 |
|
Typ motoru |
T 475, OHV, 4-takt |
|
Objem motoru (ccm) |
139 |
|
Výkon motoru - maximální (kW/HP) |
2,6/3,5 |
|
Objem olejové náplně (l) |
0,6 |
|
Objem koše (l) |
60 |
|
Nastavení výšky sečení |
central, 7 pozic, 25-75 mm |
|
Podvozek |
ocel |
|
Boční výhoz |
Ano |
|
Boční deflektor |
Ano |
|
Mulčování |
Ano |
|
Plně složitelná ergon. řidítka |
Ano |
|
Indikátor plného koše |
Ne |
|
Objem palivové nádrže (l) |
1 |
|
Kuličková ložiska |
Ano, dvojitá |
|
Průměr kol (mm) |
200/280 |
|
Hmotnost (kg) |
35.50 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz









