Riwall PRO REM 3816 - travní sekačka s elektrickým motorem 2 v 1
Riwall PRO REM 3816 - travní sekačka s elektrickým motorem 2 v 1
Výrobce: RIWALL
Model: REM 3816
Dostupnost: Není dostupný
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 97Q846Z59PA30 | madlo sekačky | 175Kč | |
| A | 2 | 97J0010001022R | bolt ST4*16 | 0Kč | *** |
| A | 3 | 97Q195765P954 | Right cover washer | 0Kč | *** |
| A | 4 | 97Q846B39PH02 | Right airtake window | 0Kč | *** |
| A | 5 | 97G8460220001 | filter | 0Kč | *** |
| A | 6 | 97Q846K29AH01 | Front docorative block | 0Kč | *** |
| A | 7 | 97D5000100004R | Connect cap | 86Kč | |
| A | 8 | 97J0150000998R | star lock | 0Kč | *** |
| A | 9 | 97J0200000112R | washer | 0Kč | *** |
| A | 10 | 972A690023R | motor | 2725Kč | |
| A | 11 | 97J2510000002R | řemenice | 415Kč | |
| A | 12 | 97X6360940002R | řemen ozubený | 425Kč | |
| A | 13 | 97J0320000015R | Hub cap | 105Kč | |
| A | 14 | 97Q197A39PG98 | poklice přední (wheel cover) | 355Kč | |
| A | 15 | 97Q1977460H02 | Wheel mount 140 | 320Kč | |
| A | 16 | 97Q197D680H02 | wheel | 370Kč | |
| A | 17 | 97J4390000001R | block brake | 100Kč | |
| A | 18 | 97Z0470000001 | cork brake | 105Kč | |
| A | 19 | 97A6362040001R | řemenice sečení | 480Kč | |
| A | 20 | 97J0160000065R | bearing | 335Kč | |
| A | 21 | 97J6330680003R | spring brake | 90Kč | |
| A | 22 | 97J0130000023R | patch brake | 90Kč | |
| A | 23 | 97Q195F29PH02 | wheel | 395Kč | |
| A | 24 | 97J0010000896R | Bolt | 86Kč | |
| A | 25 | 97J4380000001R | ring brake | 190Kč | |
| A | 26 | 97Q195421PH02 | Back wheel cover beset | 190Kč | |
| A | 27 | 97Q195F29PG98 | poklice kola zadní (wheel cover) | 350Kč | |
| A | 28 | 97Q636D961B49R | motor plate - nelze již objednat !!! | 0Kč | *** |
| A | 29 | 97J0160000056 | bearing 609 Z | 320Kč | |
| A | 30 | 97J0150000412R | Pin | 86Kč | |
| A | 31 | 97D6002001667R | capacitor 0.22µF | 0Kč | *** |
| A | 32 | 97Q2567411H33R | cable hook | 380Kč | |
| A | 33 | 97Q846B38PH02 | Left decorate cover | 0Kč | *** |
| A | 34 | 97Q846614PA30 | cover | 0Kč | *** |
| A | 35 | 97J0010000056R | bolt/ST4*16 | 0Kč | *** |
| A | 36 | 97Q195879P954 | Left cover washer | 0Kč | *** |
| A | 37 | 97Q256D720860 | hook | 0Kč | *** |
| A | 38 | 97Q846K27A860 | Top decoration block | 0Kč | *** |
| A | 39 | 97J2470000095R | upper handle | 1375Kč | |
| A | 40 | 97J4650000003R | spínací madlo - drát | 375Kč | |
| A | 41 | 97A6990870001R | komponenty rozvaděče | 891Kč | |
| A | 42 | 97J0150000044R | Dish | 80Kč | |
| A | 43 | 97A2564650026R | matice plastová | 160Kč | |
| A | 44 | 97J0020000005R | Nut | 82Kč | |
| A | 45 | 97J0090000291R | rear wheel axes | 800Kč | |
| A | 46 | 97Q636D86PH02 | madlo sb. koše | 155Kč | |
| A | 47 | 97Q636K20PH02 | kryt madla sb. koše | 115Kč | |
| A | 48 | 97J1950360001R | spring flap | 115Kč | |
| A | 49 | 97Q195885P954 | cover handle cover | 0Kč | *** |
| A | 50 | 97Q195438PH02 | deck | 0Kč | *** |
| A | 51 | 97Q1971680H33R | set square | 110Kč | |
| A | 52 | 97Q195528AH01 | move pole | 425Kč | |
| A | 53 | 97Q195D67PH02 | grassbox | 890Kč | |
| A | 54 | 97J0020000070R | šroub M6x45 | 185Kč | |
| A | 55 | 97Q195F44PH02 | grassbox cover | 860Kč | |
| A | 56 | 97Q197807PH02 | grass show | 0Kč | *** |
| A | 57 | 97Q195F48PH02 | tongue | 330Kč | |
| A | 58 | 97J2470000096R | lower handle | 830Kč | |
| A | 59 | 97J3240000014R | metal support | 0Kč | *** |
| A | 60 | 97J0010000673R | bolt M4*10 | 0Kč | *** |
| A | 61 | 97Q195K28PH02 | move cover | 0Kč | *** |
| A | 62 | 97J0030000019R | podložka nože | 95Kč | |
| A | 63 | 97J1970370001R | move spring | 160Kč | |
| A | 64 | 97Q195F280954R | move flap | 320Kč | |
| A | 65 | 97Q195D49PH02 | deck cover | 0Kč | *** |
| A | 66 | 97Q197D540H10R | move axes | 0Kč | *** |
| A | 67 | 97J1970690001R | move spring | 170Kč | |
| A | 68 | 97J2420000084R | žací nůž (38 cm) | 719Kč | |
| A | 69 | 97J0200000087R | podložka nože | 80Kč | |
| A | 70 | 97J0020000088R | bolt M8*20 | 85Kč | |
| A | 71 | 97J0220000086R | washer | 0Kč | *** |
| A | 72 | 97J0090000290R | front wheel axes | 800Kč | |
| A | 73 | 97Q816G100H18R | block | 0Kč | *** |
Obj. č.: EM18A1402015B
POPIS:
PARAMETRY:
|
Záběr (cm) |
38 |
|
Motor |
elektrický 230 V |
|
Objem zásobníku |
plastový, 45 l |
|
Výkon (W) |
1600 |
|
Výhoz trávy |
dozadu |
|
Nastavení výšky sečení |
25-65 mm |
|
Podvozek |
polypropylen |
|
Počet přestavení výšky sečení |
centrální, 5 pozic |
|
Průměr kol přední / zadní (mm) |
150 / 180 |
|
Kuličková ložiska |
Ne |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz


