Riwall PRO, RRM 1000, robotická aku sekačka 1000 m2
Riwall PRO, RRM 1000, robotická aku sekačka 1000 m2
Výrobce: RIWALL
Model: RRM 1000
Dostupnost: Není dostupný
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9726330010600 | držák nabíjecího kontaktu | 337Kč | |
| A | 2 | 9770030890000 | kontakty nabíjení | 188Kč | |
| A | 3 | 9760020830000 | cross recessed pan head tapping screws | 90Kč | |
| A | 4 | 9726350030000 | wire clamp | 90Kč | |
| A | 5 | 9726320010600 | držák nabíjecího kontaktu | 337Kč | |
| A | 6 | 9760020790000 | šroub | 82Kč | |
| A | 7 | 9726310010130 | outer cover | 3020Kč | |
| A | 8 | 9760020730000 | hex flange tooth bolt | 80Kč | |
| A | 9 | 9726350010130 | collision bracket II | 92Kč | |
| A | 10 | 9760020810 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| A | 11 | 9726350020000 | collision rubber connection | 335Kč | |
| A | 12 | 9726340010130 | collision bracket I | 81Kč | |
| A | 94 | 9771270070000 | iron boron | 78Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 9760020830000 | cross recessed pan head tapping screws | 90Kč | |
| B | 6 | 9760020790000 | šroub | 82Kč | |
| B | 10 | 9760020810 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| B | 15 | 9760171950000 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| B | 58 | 9760170130000 | cross recessed pan head tapping screws | 88Kč | |
| B | 66 | 9720350250000 | host charging protecting cap | 95Kč | |
| B | 75 | 9726150010000 | motor cylinder | 329Kč | |
| B | 78 | 9760020580000 | collision testing fixed gasket | 76Kč | |
| B | 79 | 9730010700000 | collision testing plate | 1235Kč | |
| B | 80 | 9726350050000 | collision adjustment board | 325Kč | |
| B | 81 | 9726290010600 | waterproof cover - left | 105Kč | |
| B | 82 | 9726160010000 | upper cover | 1813Kč | |
| B | 83 | 9726300010600 | waterproof cover - right | 105Kč | |
| B | 84 | 9760020600000 | rain bolt | 72Kč | |
| B | 85 | 9760150030000 | matice | 77Kč | |
| B | 86 | 9760020590000 | adjusting lockig spring | 72Kč | |
| B | 87 | 9730010720000 | warning light board | 345Kč | |
| B | 88 | 9730040940000 | buzzer | 331Kč | |
| B | 89 | 9726230010290 | krytka | 175Kč | |
| B | 90 | 9726240010000 | warning light guide pillar | 76Kč | |
| B | 91 | 9726250010000 | adjusting cover board | 314Kč | |
| B | 92 | 9726270010600 | adjusting handle | 190Kč | |
| B | 93 | 9726280010130 | adjusting presuring plate | 95Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 6 | 9760020790000 | šroub | 82Kč | |
| C | 40 | 9760020750000 | šroub | 80Kč | |
| C | 68 | 9726350040000 | wire clip | 85Kč | |
| C | 69 | 9720350260000 | motor protecting cap | 113Kč | |
| C | 70 | 9720940330000 | adjustable seal | 84Kč | |
| C | 71 | 9720940340000 | host sealing strip | 71Kč | |
| C | 72 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| C | 73 | 9760020570000 | drive gasket | 72Kč | |
| C | 74 | 9770030880000 | drive shaft | 172Kč | |
| C | 75 | 9726150010000 | motor cylinder | 329Kč | |
| C | 76 | 9730070630000 | motor | 2570Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 9760020830000 | cross recessed pan head tapping screws | 90Kč | |
| D | 4 | 9726350030000 | wire clamp | 90Kč | |
| D | 6 | 9760020790000 | šroub | 82Kč | |
| D | 8 | 9760020730000 | hex flange tooth bolt | 80Kč | |
| D | 11 | 9726350020000 | collision rubber connection | 335Kč | |
| D | 33 | 9730010640000 | main control panel | 6275Kč | |
| D | 34 | 9760020550000 | insert fixed gasket | 76Kč | |
| D | 35 | 9730010680000 | transfer plate of battery | 327Kč | |
| D | 36 | 9726020010130 | antiflaming pieces | 76Kč | |
| D | 37 | 9730070570000 | motor | 5530Kč | |
| D | 38 | 9720940360000 | sealing strip of motor | 77Kč | |
| D | 39 | 9726070010130 | bracket of motor | 90Kč | |
| D | 40 | 9760020750000 | šroub | 80Kč | |
| D | 41 | 9760020760000 | hexagon screw | 72Kč | |
| D | 42 | 9770030860000 | drive shaft | 470Kč | |
| D | 43 | 9726080010600 | wheel core | 1265Kč | |
| D | 44 | 9726100010130 | návlek kola | 1265Kč | |
| D | 45 | 9760140060000 | nut M10 | 72Kč | |
| D | 46 | 9726090010290 | wheel cover | 339Kč | |
| D | 47 | 9730010650000 | motor drive plate | 2305Kč | |
| D | 48 | 9726360010130 | blade dish cover | 307Kč | |
| D | 49 | 9760020840 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| D | 50 | 9726370010130 | unašeč nožů | 796Kč | |
| D | 51 | 9760020620000 | blade dish nut | 0Kč | *** |
| D | 52 | 9770130630000 | blade | 0Kč | *** |
| D | 53 | 9726120010130 | omni-directional wheel - right | 340Kč | |
| D | 54 | 9760240140000 | open ring | 97Kč | |
| D | 55 | 9760200020000 | podložka | 88Kč | |
| D | 56 | 9760010210000 | ložisko | 336Kč | |
| D | 57 | 9726110010130 | omni-directional wheel - left | 340Kč | |
| D | 58 | 9760170130000 | cross recessed pan head tapping screws | 88Kč | |
| D | 59 | 9726130010130 | dustproof cover of omni-directional wheel | 175Kč | |
| D | 60 | 9770030870000 | omni-directional wheel axle | 1470Kč | |
| D | 61 | 9726140010130 | lifting bracket | 78Kč | |
| D | 62 | 9771270060000 | ilifting test magnet | 77Kč | |
| D | 63 | 9726010010130 | foundation base | 1455Kč | |
| D | 64 | 9770600160000 | omni-directional wheel bushing | 113Kč | |
| D | 65 | 9730010660000 | elektronika | 1483Kč | |
| D | 66 | 9720350250000 | host charging protecting cap | 95Kč | |
| D | 67 | 9730010670000 | elektronika | 1251Kč | |
| D | 68 | 9726350040000 | wire clip | 85Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 6 | 9760020790000 | šroub | 82Kč | |
| E | 10 | 9760020810 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| E | 11 | 9726350020000 | collision rubber connection | 335Kč | |
| E | 13 | 9726220010440 | stop button | 98Kč | |
| E | 14 | 9760020610000 | stop reset spring | 74Kč | |
| E | 15 | 9760171950000 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| E | 16 | 9726210010130 | micro switch pressuring plate | 76Kč | |
| E | 17 | 9730040930000 | switch signal line | 815Kč | |
| E | 18 | 9726430010130 | limited block of control button cover | 76Kč | |
| E | 19 | 9726200010290 | carrying | 323Kč | |
| E | 20 | 9726190010600 | pojistný klíček | 312Kč | |
| E | 21 | 9730040920000 | starting key signal line | 160Kč | |
| E | 22 | 9726180010130 | micro switch fixed plate | 76Kč | |
| E | 23 | 9760020820000 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| E | 24 | 9726260010000 | control button cover | 165Kč | |
| E | 25 | 9771270050000 | iron boron | 78Kč | |
| E | 26 | 9760172000000 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| E | 27 | 9730040910000 | host power switch line | 336Kč | |
| E | 28 | 9726170010600 | LCD panel rack | 170Kč | |
| E | 29 | 9730010710000 | button display board | 1590Kč | |
| E | 30-8 | 9730010750000 | nickel plate II | 0Kč | *** |
| E | 30-1 | 9760480130000 | differnet shape tapping bolt | 0Kč | *** |
| E | 30-2 | 9726050010000 | upper cover of battery | 0Kč | *** |
| E | 30-7 | 9730050040000 | 18650 battery core | 0Kč | *** |
| E | 30 | 9730090350000 | baterie | 3990Kč | |
| E | 30-10 | 9726010010000 | lower cover of battery | 0Kč | *** |
| E | 30-9 | 9730010760000 | red vulcanized fiber | 0Kč | *** |
| E | 30-5 | 9730010740000 | nickel plate I | 0Kč | *** |
| E | 30-6 | 9726040010000 | frame of battery core | 0Kč | *** |
| E | 30-4 | 9730010770000 | insert of battery | 0Kč | *** |
| E | 30-3 | 9730010690000 | protection board of battery | 0Kč | *** |
| E | 31 | 9720940350000 | sealing strip of battery | 94Kč | |
| E | 32 | 9726060010130 | cover board of battery | 161Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 9726400010000 | upper cover | 313Kč | |
| F | 2 | 9726420010000 | cover board of cable | 76Kč | |
| F | 3 | 9760020820000 | cross recessed pan head tapping screws | 72Kč | |
| F | 4 | 9730010730000 | control panel | 3570Kč | |
| F | 5 | 9726390010000 | bracket of circuit plate | 195Kč | |
| F | 6 | 9760020810000 | cross recessed pan head tapping screws | 73Kč | |
| F | 7 | 9726410010000 | charging fork components | 192Kč | |
| F | 8 | 9760020650000 | torsional spring-left | 86Kč | |
| F | 9 | 9760020670000 | torsional spring-right | 81Kč | |
| F | 10 | 9760020640000 | charging fork gasket | 90Kč | |
| F | 11 | 9760020790000 | šroub | 82Kč | |
| F | 12 | 9726350040000 | wire clip | 85Kč | |
| F | 13 | 9730040970000 | boundary access line | 365Kč | |
| F | 14 | 9726380010000 | charging base | 1412Kč | |
| F | 15 | 9730040990000 | charging socket connections | 368Kč | |
| F | 16 | 9726350030000 | wire clamp | 90Kč | |
| F | 17 | 9760020830000 | cross recessed pan head tapping screws | 90Kč | |
| F | 18 | 9726440010000 | nehty základny | 0Kč | *** |
| F | 19 | 9726450010000 | vodičový hřebík | 0Kč | *** |
| F | 20 | 9730040960000 | USB kabel | 0Kč | *** |
| F | 21 | 9730041010000 | nabíječka | 3755Kč | |
| F | 22 | 9730041000000 | hraniční čára | 0Kč | *** |
Obj. č.: AM18B1901053B
POPIS:
PARAMETRY:
|
Max. plocha sečení (m2) |
1000 |
|
Typ akumulátoru |
28 V/4 Ah, lithium-iontový |
| Doporučená plocha sečení (m2) | 800 |
|
Záběr (cm) |
24 |
|
Typ převodovky |
kovová |
|
Typ motoru |
PowerMax, bezuhlíkový, extra tichý |
|
Výška sečení (mm) |
25 - 65 |
|
Výdrž na jedno nabití |
cca 90 min |
|
Doba nabíjení (min) |
120 |
|
Systém sečení |
3 otočné nože |
|
Otáčky (ot/min) |
2900 |
|
Kapacita sečení (m2/h) |
120 |
|
Max. stoupavost (°) |
30 |
|
Hladina hluku (db) |
65 |
|
Senzor náklonu a převrácení |
Ano |
|
Hmotnost (kg) |
8.50 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz










