Riwall PRO REM 3211 - travní sekačka s elektrickým motorem 2 v 1
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9732100005 | bearing | 0Kč | *** |
| A | 2 | 9722926105005 | motor rear holder | 0Kč | *** |
| A | 3 | 9734060006 | uhlíky (sada 2ks) | 305Kč | |
| A | 4 | 9732060032 | šroub | 0Kč | *** |
| A | 5 | 9733310045 | držák kartáčku | 0Kč | *** |
| A | 6 | 9732060247 | matice | 0Kč | *** |
| A | 7 | 9724026117001 | rotor | 0Kč | *** |
| A | 8 | 9724056117001 | stator | 0Kč | *** |
| A | 9 | 9734160001 | kapacita | 0Kč | *** |
| A | 10 | 9722926105001 | přední držák motoru | 0Kč | *** |
| A | 11 | 9732060004 | šroub | 0Kč | *** |
| A | 12 | 9734010010-6 | rotorový ventilátor | 0Kč | *** |
| A | 13 | 9721226117001 | malé pásové kolo | 0Kč | *** |
| A | 14 | 9734240001 | ochrana proti přetížení | 0Kč | *** |
| A | 15 | 9732100002 | ložisko | 0Kč | *** |
| A | 16 | 9732070003 | matice | 0Kč | *** |
| A | 17 | 9732100004 | ložisko | 0Kč | *** |
| A | 18 | 9721876101001 | pevná deska | 0Kč | *** |
| A | 19 | 9732100003 | ložisko | 0Kč | *** |
| A | 20 | 9733450006 | řemen | 735Kč | |
| A | 21 | 9721226101001 | velké pásové kolo | 0Kč | *** |
| A | 22 | 9732060005 | šroub | 0Kč | *** |
| A | 23 | 9732060002 | šroub | 0Kč | *** |
| A | 24 | 9730910002 | pin | 75Kč | |
| A | 25 | 9720206111001 | horní kryt | 0Kč | *** |
| A | 26 | 9721876111001 | pevný blok | 0Kč | *** |
| A | 27 | 9720206119032 | Wheel Cover | 95Kč | |
| A | 28 | 9721216101001 | kolo pojezdové | 195Kč | |
| A | 29 | 9720816101001 | ložisko předního kola | 0Kč | *** |
| A | 30 | 9733420065 | tažná pružina ložiska kola | 0Kč | *** |
| A | 31 | 9732020012 | podložka | 0Kč | *** |
| A | 32 | 9732310001 | blade | 360Kč | |
| A | 33 | 9733730030 | Blade Screw Bolt | 85Kč | |
| A | 34 | 9721416119002 | unašeč nože | 116Kč | |
| A | 35 | 9720066101001 | skelet | 0Kč | *** |
| A | 36 | 9720816101002 | ložisko zadního kola | 0Kč | *** |
| A | 37 | 9733420066 | pružina zadního krytu | 0Kč | *** |
| A | 38 | 9720206101002 | zadní kryt | 0Kč | *** |
| A | 39 | 9720886122001 | hook drive | 0Kč | *** |
| A | 40 | 9723135251002 | Knob | 85Kč | |
| A | 41 | 9732070036 | matice | 0Kč | *** |
| A | 42 | 9733730036 | Šroub se čtvercovou hlavou | 0Kč | *** |
| A | 43 | 9733730035 | šroub | 104Kč | |
| A | 44 | 9730010032 | dolní rukojeť | 0Kč | *** |
| A | 45 | 9720206101005 | Grass Box | 440Kč | |
| A | 46 | 9720206111003 | víko sběrného koše | 420Kč | |
| A | 47 | 9720016111002 | madlo sběrného koše | 155Kč | |
| A | 48 | 9722816122001 | cable clamp | 78Kč | |
| A | 49 | 9724416105001 | Switch Box Group | 1250Kč | |
| A | 50 | 9732020017 | plochá podložka | 0Kč | *** |
| A | 51 | 9721836111002 | krytka madla koše | 88Kč | |
| A | 52 | 9720206123212 | krytka | 90Kč | |
| A | 53 | 9720016112004 | kryt rukojeti | 0Kč | *** |
| A | 54 | 9720016112003 | kryt horního víka | 0Kč | *** |
Obj. č.: EM18A1901086B
POPIS:
PARAMETRY:
| Šíře záběru (cm) |
32 |
| Výkon (W) |
1100 |
| Mulčování |
Ne |
| Pojezd |
Ne |
| Objem sběrného koše (l) |
30 |
| Nastavení výšky střihu |
3 pozice, 25-45-65 mm |
| Motor |
230 V, 50 Hz |
| Boční vyhazování |
Ne |
| Tělo sekačky |
odolný PP |
| Ø kola vpředu / vzadu (mm) |
140/140 |
| Kola s kuličkovými ložisky |
Ne |
| Ukazatel plného koše |
Ne |
| Ergonomická řidítka |
Ne |
| Plně složitelná řidítka |
Ne |
| Boční deflektor | Ne |
| Hmotnost (kg) | 7.60 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz



