Riwall PRO, RPM 4735 E multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem, pojezdem a elektrostartem
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9760100020000 | šroub nože | 155Kč | |
| A | 2 | 9770040070000 | podložka nože | 187Kč | |
| A | 3 | 9770131080000 | žací nůž | 800Kč | |
| A | 4 | 9770140900000 | unašeč nože | 1211Kč | |
| A | 5 | 9760060390000 | šroub | 155Kč | |
| A | 6 | 9760060180000 | šroub | 111Kč | |
| A | 7 | 9720660250000 | kryt řemenu | 343Kč | |
| A | 8 | 9720200350000 | Face twist before hand | 168Kč | |
| A | 9 | 9720200340000 | čelní maska | 350Kč | |
| A | 10 | 9760170290000 | šroub | 80Kč | |
| A | 11 | 9760240300000 | závlačka táhla nastavení výšky sečení | 93Kč | |
| A | 12 | 9760410690000 | pružina | 120Kč | |
| A | 13 | 9770180470081 | Tažná tyč pro nastavení výšky | 0Kč | *** |
| A | 14 | 9770742130130 | deck welding assy. | 3335Kč | |
| A | 15 | 9770060130130 | Bracket plate for defelctor | 156Kč | |
| A | 16 | 9760170580000 | šroub | 96Kč | |
| A | 17 | 9720120130000 | mulching board | 179Kč | |
| A | 18 | 9720110170000 | side discharge cover | 370Kč | |
| A | 19 | 9770030920000 | Mulch Shaft | 95Kč | |
| A | 20 | 9760390310000 | mulch board spring | 95Kč | |
| A | 21 | 9720650200000 | tlačítko zámku bočního výhozu | 157Kč | |
| A | 22 | 9720490090000 | zámek bočního výhozu | 95Kč | |
| A | 23 | 9760380600000 | pružina zámku bočního výhozu | 86Kč | |
| A | 24 | 9760200610000 | Gasket | 98Kč | |
| A | 25 | 9760170580000 | šroub | 96Kč | |
| A | 26 | 9760200550000 | podložka velká | 77Kč | |
| A | 27 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| A | 28 | 9770250230000 | Board for Height Adjuster | 162Kč | |
| A | 29 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| A | 30 | 9720460030000 | matice trysky | 85Kč | |
| A | 31 | 9720460010000 | tryska | 181Kč | |
| A | 32 | 9760370020000 | o-kroužek | 85Kč | |
| A | 33 | 9720590020000 | průchodka kabelu | 98Kč | |
| A | 34 | 97T851970 | petrol engine | 8592Kč | |
| A | 35 | 9720620200081 | vnější kryt náboje | 0Kč | *** |
| A | 36 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| A | 37 | 9720610730000 | vnitřní kryt náboje | 0Kč | *** |
| A | 38 | 9720880640000 | sestava kola | 0Kč | *** |
| A | 39 | 9760180110000 | podložka | 80Kč | |
| A | 40 | 9770840440000 | přední náprava | 1380Kč | |
| A | 41 | 9760240060000 | podložka | 108Kč | |
| A | 42 | 9770300210000 | pastorek pojezdu | 346Kč | |
| A | 43 | 9721070030000 | podložka | 111Kč | |
| A | 44 | 9760200110000 | ploché těsnění - nelze objednat | 0Kč | *** |
| A | 45 | 9720430030600 | objímka osy zadního kola | 0Kč | *** |
| A | 46 | 9760290080000 | čep pastorku - položka má náhradu | 121Kč | |
| A | 47 | 9770860560000 | převodovka | 2654Kč | |
| A | 48 | 9770050340000 | vodítko řemenu | 190Kč | |
| A | 49 | 9760410410000 | pružina převodovky | 195Kč | |
| A | 50 | 9760320270000 | v pásu | 375Kč | |
| A | 51 | 9770300220000 | pastorek pojezdu | 346Kč | |
| A | 52 | 9770290430000 | Rear plate | 80Kč | |
| A | 53 | 9720620220081 | vnější kryt náboje | 0Kč | *** |
| A | 54 | 9720880610000 | sestava kola | 0Kč | *** |
| A | 55 | 9720610710000 | vnitřní kryt náboje | 0Kč | *** |
| A | 56 | 9770850860000 | zadní náprava - položka má náhradu | 1380Kč | |
| A | 57 | 9720270010000 | madlo páky zdvihu sečení | 155Kč | |
| A | 58 | 9720070100014 | látkový pytel na trávu | 0Kč | *** |
| A | 59 | 9770010150000 | látkový kovový rám | 0Kč | *** |
| A | 60 | 9770040100000 | podložka | 110Kč | |
| A | 61 | 9720090020000 | krytka | 309Kč | |
| A | 62 | 9720750220000 | Grass on the box | 2540Kč | |
| A | 63 | 9720060080000 | air-out board of fabric grass bag cover | 2540Kč | |
| A | 64 | 9760240290000 | pojistný kroužek | 71Kč | |
| A | 65 | 9720380110000 | rear discharge cover | 362Kč | |
| A | 66 | 9760380660000 | krycí pružina | 0Kč | *** |
| A | 67 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč | |
| A | 68 | 9770030910000 | Shaft for rear discharge cover | 113Kč | |
| A | 69 | 9720390050000 | rear discharge base | 152Kč | |
| A | 70 | 9720400170000 | rear baffer | 453Kč | |
| A | 71 | 9720160200000 | mulčovací záslepka | 400Kč | |
| A | 72 | 9760200140000 | Washer 6.5*12*1.5 | 0Kč | *** |
| A | 73 | 9760090150000 | Závitořezné šrouby s křížovou drážkou | 0Kč | *** |
| A | 74 | 9770520420031 | lower handrail | 251Kč | |
| A | 75 | 9720240020000 | držák | 151Kč | |
| A | 76 | 9760140080000 | matice | 87Kč | |
| A | 77 | 9720040140081 | trojúhelníkový knoflík | 0Kč | *** |
| A | 78 | 9760200470000 | podložka | 77Kč | |
| A | 79 | 9770050180000 | držák | 95Kč | |
| A | 80 | 9770220020000 | šroub | 155Kč | |
| A | 81-B | 9760240290000 | pojistný kroužek | 71Kč | |
| A | 81 | 9760300090000 | čep | 94Kč | |
| A | 82 | 9720580020081 | knoflík pro rychlou opravu | 0Kč | *** |
| A | 83 | 9770500411031 | horní madlo | 720Kč | |
| A | 84 | 9770230090000 | držák | 150Kč | |
| A | 85 | 9760130020000 | matice | 83Kč | |
| A | 86 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| A | 87 | 9720030030000 | držák madla | 170Kč | |
| A | 88 | 9770550100130 | madlo pojezdu | 316Kč | |
| A | 89 | 9720340060130 | měkčené madlo | 322Kč | |
| A | 90 | 9770540083081 | madlo brzdy motoru | 365Kč | |
| A | 91 | 9770050120000 | držák lanka | 115Kč | |
| A | 92 | 9770810080000 | lanko brzdy | 314Kč | |
| A | 93 | 9770780220000 | lanko pojezdu | 404Kč | |
| A | 103 | 9720570404000 | Sestava panelu zábradlí | 0Kč | *** |
| A | 105 | 97EFC05-01 | nabíječka | 1515Kč | |
| A | 106 | 97EF20-2251450 | baterie | 3055Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | C-5 | 9760170190000 | šroub | 110Kč | |
| B | C-8 | 9760171090000 | konzole baterie komplet (20570220000) | 1400Kč | |
| B | C-3 | 9760150060000 | matice | 81Kč | |
| B | C-11 | 9720800480000 | Základna baterie | 435Kč | |
| B | C-1 | 9730030030000 | vypínač | 332Kč | |
| B | C-10 | 9720570405000 | kontrolní panel | 0Kč | *** |
| B | C-12 | 9760171060000 | Šroub | 0Kč | *** |
| B | C-6 | 9720570120000 | spodní kryt | 180Kč | |
| B | C-2 | 9760190200000 | podložka | 105Kč | |
| B | C-9 | 9720440110000 | konzole baterie komplet (20570220000) | 1400Kč | |
| B | C-13 | 9725190140000 | kryt | 305Kč | |
| B | C-4 | 9760060070000 | šroub | 81Kč | |
| B | C-7 | 9730011860000 | Deska | 792Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 9760130020000 | matice | 83Kč | |
| C | 2 | 9775430110000 | startování kompletní | 1410Kč | |
| C | 3 | 9725170160000 | uzávěr palivové nádrže | 0Kč | *** |
| C | 4 | 9780010070000 | filtrační vložka víčka | 0Kč | *** |
| C | 5 | 9760440350000 | Těsnění víčka palivové nádrže | 0Kč | *** |
| C | 6 | 9725250010000 | držák víčka - položka má náhradu | 405Kč | |
| C | 7 | 9760150100000 | matice | 150Kč | |
| C | 8 | 9760190310000 | podložka | 77Kč | |
| C | 9 | 9725310030000 | vložka | 85Kč | |
| C | 10 | 9725180230000 | benzínová nádrž | 422Kč | |
| C | 11 | 9725150010000 | filtr benzínové nádrže | 83Kč | |
| C | 12 | 9760230020000 | svorka | 193Kč | |
| C | 13 | 9725160010000 | hadička benzínu | 195Kč | |
| C | 14 | 9760230010000 | svorka | 193Kč | |
| C | 15 | 9760240250000 | vložka | 85Kč | |
| C | 16 | 9725190251000 | Pouzdro ventilátoru | 0Kč | *** |
| C | 17 | 9760140050000 | matice | 87Kč | |
| C | 18 | 9775210010000 | miska startování | 349Kč | |
| C | 19 | 9725040180000 | fanoušek | 0Kč | *** |
| C | 20 | 9775390230000 | flywheel assy | 1290Kč | |
| C | 21 | 9760360090000 | gufero | 171Kč | |
| C | 22 | 9760080230000 | šroub | 74Kč | |
| C | 23 | 9760061100000 | Šroub | 0Kč | *** |
| C | 24 | 9775330070000 | držák nádrže | 454Kč | |
| C | 25 | 9760060550000 | šroub | 74Kč | |
| C | 26 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| C | 27 | 9775381100000 | detent assy | 745Kč | |
| C | 28 | 9760200490000 | těsnění | 85Kč | |
| C | 29 | 9760410770000 | ventilová pružina | 0Kč | *** |
| C | 30 | 9775160060000 | táhlo | 81Kč | |
| C | 31 | 9775290010000 | hřídel | 110Kč | |
| C | 32 | 9760360080000 | těsnění | 82Kč | |
| C | 33 | 9760300040000 | závlačka | 71Kč | |
| C | 34 | 9760060730000 | šroub | 76Kč | |
| C | 35 | 9775070040000 | rameno | 104Kč | |
| C | 36 | 9760140020000 | matice | 110Kč | |
| C | 37 | 9760410880000 | pružinová svorka | 0Kč | *** |
| C | 38 | 9775360010000 | vložka | 160Kč | |
| C | 39 | 9760410760000 | pružina | 120Kč | |
| C | 40 | 9760200180000 | těsnění | 85Kč | |
| C | 41 | 9775250010000 | čep | 102Kč | |
| C | 42 | 9775470100000 | vačková hřídel | 410Kč | |
| C | 43 | 9775720240000 | těsnění | 308Kč | |
| C | 44 | 9760280030000 | čep | 167Kč | |
| C | 45 | 9775520020000 | regulátor | 745Kč | |
| C | 46 | 9725070010000 | pouzdro | 395Kč | |
| C | 47 | 9775280020000 | vložka | 76Kč | |
| C | 48 | 9775270030000 | hřídel | 84Kč | |
| C | 49 | 9760200060000 | těsnění | 73Kč | |
| C | 50 | 9775240120000 | spodní kryt klikové skříně | 1979Kč | |
| C | 51 | 9760360100000 | gufero | 306Kč | |
| C | 52 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| C | 53 | 9760200150000 | těsnění | 72Kč | |
| C | 54 | 9760061020000 | šroub | 82Kč | |
| C | 55 | 9760450010000 | vložka | 193Kč | |
| C | 56 | 9725200130000 | nálevka oleje včetně měrky | 345Kč | |
| C | 57 | 9760060630000 | šroub | 79Kč | |
| C | 58 | 9725120060000 | kryt vzduchového filtru | 375Kč | |
| C | 59 | 9725300120000 | vzduchový filtr | 173Kč | |
| C | 60 | 9725020050000 | vložka | 110Kč | |
| C | 61 | 9725110100000 | držák vzduchového filtru | 305Kč | |
| C | 62 | 9725030070000 | hadička | 90Kč | |
| C | 63 | 9775730100000 | těsnění | 305Kč | |
| C | 64 | 9775410630000 | Carburetor | 1645Kč | |
| C | 65 | 9775760160000 | Choke lever | 86Kč | |
| C | 66 | 9775730030000 | těsnění | 87Kč | |
| C | 67 | 9725090010000 | příruba karburátoru | 200Kč | |
| C | 68 | 9775730020000 | těsnění | 105Kč | |
| C | 69 | 9760080030000 | šroub | 105Kč | |
| C | 70 | 9775130130000 | pístní kroužek | 307Kč | |
| C | 71 | 9775130140000 | pístní kroužek | 189Kč | |
| C | 72 | 9775090060000 | vodící kroužek | 155Kč | |
| C | 73 | 9775000070000 | kroužek | 104Kč | |
| C | 74 | 9760400020000 | pojistný kroužek | 76Kč | |
| C | 75 | 9760310010000 | pístní čep | 110Kč | |
| C | 76 | 9775120090000 | píst | 835Kč | |
| C | 77 | 9775460070000 | ojnice komplet | 745Kč | |
| C | 78 | 9775510750000 | kliková hřídel | 2029Kč | |
| C | 78-1 | 9760350150000 | klínek setrvačníku | 150Kč | |
| C | 79 | 9775500160000 | kliková skříň | 3645Kč | |
| C | 80 | 9775720100000 | těsnění | 337Kč | |
| C | 81 | 9760280020000 | čep | 160Kč | |
| C | 82 | 9775190040000 | výfukový ventil | 360Kč | |
| C | 83 | 9775170040000 | sací ventil | 360Kč | |
| C | 84 | 9775490090000 | válec včetně hlavy | 1924Kč | |
| C | 85 | 9760050030000 | šroub | 87Kč | |
| C | 86 | 9775180010000 | miska | 120Kč | |
| C | 87 | 9775350030000 | táhlo | 120Kč | |
| C | 88 | 9760240290000 | pojistný kroužek | 71Kč | |
| C | 89 | 9775290050000 | hřídel | 101Kč | |
| C | 90 | 9775080040000 | víko hlavy | 337Kč | |
| C | 91 | 9775720300000 | těsnění | 310Kč | |
| C | 92 | 9775230031000 | vahadlo | 323Kč | |
| C | 93 | 9775230030000 | vahadlo | 380Kč | |
| C | 94 | 9760380090000 | pružina | 90Kč | |
| C | 95 | 9760360130000 | pouzdro | 150Kč | |
| C | 96 | 9775140010000 | zapalovací svíčka | 415Kč | |
| C | 97 | 9775530100000 | muffler cover assy. | 0Kč | *** |
| C | 98 | 9775540160000 | muffler assy. | 0Kč | *** |
| C | 99 | 9730071030000 | The choke controller | 1215Kč | |
| C | 100 | 9760060040000 | šroub M5x10 | 110Kč | |
| C | 101 | 9775740080000 | deska | 105Kč | |
| C | 102 | 9779991610000 | Startování motoru | 4480Kč | |
| C | 103 | 9775100030000 | vložka | 80Kč | |
| C | 104 | 9775720310000 | těsnění | 150Kč | |
| C | 105 | 9775400030000 | ventil | 155Kč | |
| C | 106 | 9775370070000 | zapalovací cívka | 1228Kč | |
| C | 107 | 9760060580000 | šroub | 75Kč | |
| C | 108 | 9760170860000 | Cross recessed countersunk head screws | 72Kč | |
| C | 109 | 9725250120000 | věnec | 110Kč |
Riwall PRO, RPM 4735 E multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem, pojezdem a elektrostartem
Obj. č.: PM12B2301027B
POPIS:
Silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm3 se systémem OHV a elektrostartem
nová moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5
elektrostart - startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách
nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
robustní převodovka pojezdu
nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
primer-nastřikovač paliva pro snadný start
ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
lehce sklopná řidítka a přední madlo pro snadný transport
centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku
tryska pro snadné čištění žacího prostoru
objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem
přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
k sekačce se dodává další nůž zdarma
Elektrostart + ruční start
nejvyspělejší systém elektrického startování u travních sekaček - jediné, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace se startovací šňůrou
zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vyspělou elektronikou. Lithiové články netrpí samovybíjením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie Vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky
baterie se dá nabíjet přímo v sekačce nebo se dá z krytu snadno vyjmout a nabíjet doma. Možnost vyjmutí baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu.
o stavu nabití baterie jste informováni pomocí LED diod, viditelně umístěných přímo na baterii
výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli
v případně potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.
PARAMETRY:
| Záběr (cm) | 46 |
| Typ motoru | T 475 OHV, 4-takt |
| Objem motoru (ccm) | 139 |
| Výkon motoru - maximální (kW/HP) | -/- |
| Výkon motoru - pracovní (kW/HP) | 2,6 / 3,5 |
| Objem koše (l) | 60 |
| Nastavení výšky sečení | central 7pozic, 25-75 mm |
| Podvozek | ocel |
| Boční výhoz | Ano |
| Boční deflektor | Ano |
| Plně složitelná ergon. řidítka | Ano |
| Indikátor plného koše | Ne |
| Kuličková ložiska | Ano |
| Mulčování | Ano |
| Kuličková ložiska | Ano |
| Objem palivové nádrže (l) | 1 |
| Průměr kol (mm) | 180/280 |
| Objem olejové náplně (l) | 0.6 |
| Filtr | dvojitý (pěnový + papírový) |
| Startování | Elektrostart |
| Hmotnost (Kg) | 35.00 |
| Rozměry balení (cm) | 92.5 x 56.5 x 43 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz





