Riwall PRO RPM 4635 E - multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem, pojezdem a elektrostartem
Riwall PRO RPM 4635 E - multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem, pojezdem a elektrostartem
Výrobce: RIWALL
Model: RPM 4635 E
Dostupnost: Není dostupný
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9725190140000 | kryt | 305Kč | |
| A | 2 | 9720570110000 | konzole baterie | 835Kč | |
| A | 3 | 9730030030000 | vypínač | 332Kč | |
| A | 4 | 9760060070000 | šroub | 81Kč | |
| A | 5 | 9760190200000 | podložka | 105Kč | |
| A | 6 | 9760150060000 | matice | 81Kč | |
| A | 7 | 9760171090000 | konzole baterie komplet (20570220000) | 1400Kč | |
| A | 8 | 9760060580000 | šroub | 75Kč | |
| A | 9 | 9720440110000 | konzole baterie komplet (20570220000) | 1400Kč | |
| A | 10 | 9760170190000 | šroub | 110Kč | |
| A | 11 | 9720570120830 | konzole baterie | 410Kč | |
| A | 12 | 9730090210000 | elektronika | 319Kč | |
| A | 13 | 9720030030000 | držák madla | 170Kč | |
| A | 14 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| A | 16 | 9770230190000 | Hang buckle | 0Kč | *** |
| A | 17 | 9760130020000 | matice | 83Kč | |
| A | 18 | 9770780080000 | lanko pojezdu | 405Kč | |
| A | 19 | 9770810040000 | lanko brzdy | 405Kč | |
| A | 21 | 9770050120000 | držák lanka | 115Kč | |
| A | 22 | 9770540084830 | páka brzdy | 326Kč | |
| A | 23 | 9770550074130 | páka pojezdu | 451Kč | |
| A | 24 | 9720340060130 | měkčené madlo | 322Kč | |
| A | 25 | 9770500411031 | horní madlo | 720Kč | |
| A | 26 | 9720580020830 | rychloupínací páka | 305Kč | |
| A | 27 | 9760250080000 | čep | 127Kč | |
| A | 28 | 9770220020000 | šroub | 155Kč | |
| A | 29 | 9770050180000 | držák | 95Kč | |
| A | 30 | 9760190140000 | podložka | 105Kč | |
| A | 31 | 9720040140830 | plastová hlava šroubu | 103Kč | |
| A | 32 | 9760140080000 | matice | 87Kč | |
| A | 33 | 9770520210031 | spodní madlo | 856Kč | |
| A | 34 | 9720240020000 | držák | 151Kč | |
| A | 35 | 9760060420000 | šroub | 85Kč | |
| A | 36 | 9760040090000 | šroub | 103Kč | |
| A | 37 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| A | 38 | 9720040050830 | plastová hlava šroubu | 180Kč | |
| A | 39 | 9760190140000 | podložka | 105Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 9770740870130 | šasi sekačky | 4971Kč | |
| B | 2 | 9760370020000 | o-kroužek | 85Kč | |
| B | 3 | 9720460010000 | tryska | 181Kč | |
| B | 4 | 9720460030000 | matice trysky | 85Kč | |
| B | 5 | 9720590020000 | průchodka kabelu | 98Kč | |
| B | 6 | 9770070290000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 7 | 9770070300000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 8 | 9760060930000 | šroub | 100Kč | |
| B | 9 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| B | 10 | 9770250110000 | hřeben aretace | 320Kč | |
| B | 11 | 9760040020000 | šroub | 105Kč | |
| B | 12 | 9770290050000 | držák | 349Kč | |
| B | 13 | 9770290370000 | držák | 90Kč | |
| B | 14 | 9760170400000 | šroub | 78Kč | |
| B | 15 | 9760410080000 | pružina | 120Kč | |
| B | 16 | 9770180270830 | táhlo | 361Kč | |
| B | 17 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč | |
| B | 18 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| B | 19 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| B | 20 | 9720160120000 | mulčovací záslepka | 400Kč | |
| B | 21 | 97T547270 | petrol engine | 0Kč | *** |
| B | 22 | 9770060060130 | držák | 88Kč | |
| B | 23 | 9720120080000 | kryt bočního výhozu | 785Kč | |
| B | 24 | 9720110100000 | boční deflektor | 425Kč | |
| B | 25 | 9770030060000 | hřídel | 117Kč | |
| B | 26 | 9760390070000 | pružina | 107Kč | |
| B | 27 | 9760170300000 | šroub | 78Kč | |
| B | 28 | 9720200170000 | přední maska | 442Kč | |
| B | 29 | 9720200180000 | přední maska | 710Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 9770840170000 | přední náprava | 2320Kč | |
| C | 2 | 9720880300000 | pojezdové kolo | 860Kč | |
| C | 4 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| C | 5 | 9720620200830 | krytka kola | 199Kč | |
| C | 6 | 9720610120000 | kryt vnitřní | 465Kč | |
| C | 7 | 9720140170000 | kroužek | 190Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 9770850541000 | zadní náprava | 2275Kč | |
| D | 1_ | 9720270010000 | madlo páky zdvihu sečení | 155Kč | |
| D | 2 | 9770860370000 | převodovka pojezdu | 3333Kč | |
| D | 3 | 9720430030440 | uložení nápravy | 340Kč | |
| D | 4 | 9770050230000 | pružina | 382Kč | |
| D | 5 | 9720430140000 | pouzdro | 110Kč | |
| D | 6 | 9720610060000 | kryt vnitřní | 180Kč | |
| D | 7 | 9760240060000 | podložka | 108Kč | |
| D | 8 | 9721070030000 | podložka | 111Kč | |
| D | 9 | 9770300190000 | pastorek pojezdu | 387Kč | |
| D | 10 | 9770300200000 | Ratchet Wheel R | 395Kč | |
| D | 11 | 9760290070000 | Ratchet Wheel pin | 121Kč | |
| D | 12 | 9720880330000 | kolo pojezdové | 860Kč | |
| D | 14 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| D | 15 | 9720620230830 | poklice kola | 190Kč | |
| D | 16 | 9760410610000 | pružina | 120Kč | |
| D | 17 | 9760320210000 | řemen pojezdu 660Li/685Lw | 337Kč | |
| D | 18 | 9760200090000 | podložka | 115Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 9770010090000 | rám koše - položka má náhradu | 2695Kč | |
| E | 2 | 9720080090000 | horní část koše | 772Kč | |
| E | 3 | 9721010010830 | filtrační vložka koše | 315Kč | |
| E | 4 | 9720050080034 | fabric grass bag | 1645Kč | |
| E | 5 | 9720380090000 | zadní kryt výhozu sečení | 387Kč | |
| E | 6 | 9770030050000 | hřídel | 110Kč | |
| E | 7 | 9760380240000 | pružina | 115Kč | |
| E | 8 | 9760220010000 | pojistný kroužek | 90Kč | |
| E | 9 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč | |
| E | 10 | 9720750070000 | zástěrka | 320Kč | |
| E | 11 | 9770040100000 | podložka | 110Kč | |
| E | 12 | 9760170290000 | šroub | 80Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 9770140400000 | unašeč nože | 1250Kč | |
| F | 2 | 9770130350000 | žací nůž | 820Kč | |
| F | 3 | 9770040070000 | podložka nože | 187Kč | |
| F | 4 | 9760100030000 | šroub nože | 155Kč | |
| F | 5 | 9770150240000 | vložka | 182Kč | |
| F | 6 | 9760060180000 | šroub | 111Kč | |
| F | 7 | 9760060390000 | šroub | 155Kč | |
| F | 8 | 9720660130000 | kryt řemenu | 303Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| G | 2 | 9760360100000 | gufero | 306Kč | |
| G | 3 | 9775240140000 | Crank box cover | 0Kč | *** |
| G | 4 | 9760280030000 | čep | 167Kč | |
| G | 5 | 9760200060000 | těsnění | 73Kč | |
| G | 6 | 9775270010000 | osa regulátoru | 321Kč | |
| G | 8 | 9775520020000 | regulátor | 745Kč | |
| G | 9 | 9760200490000 | těsnění | 85Kč | |
| G | 10 | 9725070010000 | pouzdro | 395Kč | |
| G | 11 | 9775280010000 | držák | 79Kč | |
| G | 12 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| G | 13 | 9775720240000 | těsnění | 308Kč | |
| G | 14 | 9775250010000 | čep | 102Kč | |
| G | 15 | 9775470020000 | hřídel vačková (cam shaft assy) | 1310Kč | |
| G | 16 | 9775510600000 | crankshaft assy. | 0Kč | *** |
| G | 17 | 9775460020000 | ojnice | 460Kč | |
| G | 21 | 9760010140000 | ložisko | 330Kč | |
| G | 22 | 9760360090000 | gufero | 171Kč | |
| G | 23 | 9775500080000 | skříň klik. Hřídeli | 1383Kč | |
| G | 24 | 9760410470000 | pružina | 195Kč | |
| G | 25 | 9775360010000 | vložka | 160Kč | |
| G | 26 | 9760140020000 | matice | 110Kč | |
| G | 27 | 9775070010000 | throttle rocker arm | 100Kč | |
| G | 28 | 9760060730000 | šroub | 76Kč | |
| G | 29 | 9775160010000 | Handspike of Valve | 0Kč | *** |
| G | 30 | 9760410050000 | pružina | 160Kč | |
| G | 31 | 9760300040000 | závlačka | 71Kč | |
| G | 32 | 9760360080000 | těsnění | 82Kč | |
| G | 33 | 9775290010000 | hřídel | 110Kč | |
| G | 34 | 9725030050000 | waste pipe | 0Kč | *** |
| G | 35 | 9775330050000 | main bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| G | 36 | 9760060510000 | šroub | 96Kč | |
| G | 37 | 9760440330000 | left bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| G | 38 | 9760230010000 | svorka | 193Kč | |
| G | 39 | 9760450010000 | vložka | 193Kč | |
| G | 40 | 9725160010000 | hadička benzínu | 195Kč | |
| G | 41 | 9760230020000 | svorka | 193Kč | |
| G | 42 | 9725150010000 | filtr benzínové nádrže | 83Kč | |
| G | 43 | 9760060580000 | šroub | 75Kč | |
| G | 44 | 9760190310000 | podložka | 77Kč | |
| G | 45 | 9725180210000 | nádrž | 462Kč | |
| G | 47 | 9725250080000 | fuel tank cap sponge | 0Kč | *** |
| G | 48 | 9725170100000 | uzávěr palivové nádrže | 320Kč | |
| G | 49 | 9775150010000 | filtr | 301Kč | |
| G | 50 | 9775100020000 | Valve Element of Respirator Cover | 0Kč | *** |
| G | 51 | 9775720150000 | respirátor | 160Kč | |
| G | 52 | 9775400010000 | Respirator Cover Plate Assy | 0Kč | *** |
| G | 53 | 9775390170000 | flywheel assy | 0Kč | *** |
| G | 54 | 9725040110000 | ventilátor | 330Kč | |
| G | 55 | 9775210010000 | miska startování | 349Kč | |
| G | 56 | 9760140050000 | matice | 87Kč | |
| G | 57 | 9725010170000 | Blower Housing | 0Kč | *** |
| G | 58 | 9720740100830 | . | 0Kč | *** |
| G | 59 | 9725190120000 | kryt motoru | 198Kč | |
| G | 60 | 9775430110000 | startování kompletní | 1410Kč | |
| G | 61 | 9760080200000 | Different-shaped double-head bolts I | 0Kč | *** |
| G | 62 | 9760061080000 | Bolt | 0Kč | *** |
| G | 63 | 9775370030000 | cívka zapalování | 1365Kč | |
| G | 64 | 9760080210000 | šroub | 95Kč | |
| G | 65 | 9775380300000 | detent assy | 452Kč | |
| G | 66 | 9760240250000 | vložka | 85Kč | |
| G | 68 | 9760150100000 | matice | 150Kč | |
| G | 69 | 9775530090000 | kryt výfuku | 305Kč | |
| G | 71 | 9775540120000 | výfuk | 1226Kč | |
| G | 72 | 9775740080000 | deska | 105Kč | |
| G | 73 | 9775720100000 | těsnění | 337Kč | |
| G | 74 | 9760280020000 | čep | 160Kč | |
| G | 75 | 9775170010000 | sací ventil | 320Kč | |
| G | 76 | 9775190010000 | výfukový ventil | 195Kč | |
| G | 77 | 9775490020000 | hlava válce (cylinder head) | 1213Kč | |
| G | 78 | 9775140010000 | zapalovací svíčka | 415Kč | |
| G | 79 | 9760080030000 | šroub | 105Kč | |
| G | 80 | 9760360130000 | pouzdro | 150Kč | |
| G | 81 | 9760380080000 | valve spring | 0Kč | *** |
| G | 82 | 9775180010000 | miska | 120Kč | |
| G | 83 | 9775180020000 | miska | 110Kč | |
| G | 84 | 9775200010000 | pojistný kroužek | 77Kč | |
| G | 85 | 9775720270000 | těsnění | 110Kč | |
| G | 86 | 9775220010000 | cyclinder head cover I | 0Kč | *** |
| G | 87 | 9775220020000 | cyclinder head cover II | 0Kč | *** |
| G | 88 | 9760060530000 | šroub | 74Kč | |
| G | 89 | 9760160030000 | matice | 78Kč | |
| G | 90 | 9760160050000 | matice | 90Kč | |
| G | 91 | 9775230010000 | vahadlo | 107Kč | |
| G | 92 | 9760060760000 | šroub | 87Kč | |
| G | 93 | 9775260010000 | vodítko | 165Kč | |
| G | 94 | 9775350010000 | tyčka zdvihu ventilu | 162Kč | |
| G | 95 | 9760050030000 | šroub | 87Kč | |
| G | 96 | 9730070420000 | tepelná regulace | 370Kč | |
| G | 97 | 9775730020000 | těsnění | 105Kč | |
| G | 98 | 9725090010000 | příruba karburátoru | 200Kč | |
| G | 99 | 9775730200000 | páčka | 105Kč | |
| G | 100 | 9775410490000 | karburátor | 1310Kč | |
| G | 101 | 9775560050000 | madlo | 195Kč | |
| G | 102 | 9775730100000 | těsnění | 305Kč | |
| G | 103 | 9725110090000 | držák vzduchového filtru | 305Kč | |
| G | 104 | 9725020040000 | .. | 0Kč | *** |
| G | 106 | 9725300020000 | vzduchový filtr | 320Kč | |
| G | 108 | 9725120050000 | kryt vzduchového filtru | 431Kč | |
| G | 109 | 9775760150000 | páka regulace | 361Kč | |
| G | 110 | 9775760110000 | ... | 0Kč | *** |
| G | 111 | 9725010180000 | držák | 173Kč | |
| G | 112 | 9775130060000 | pístní kroužek l | 180Kč | |
| G | 113 | 9775130030000 | pístní kroužek ll | 180Kč | |
| G | 114 | 9775060010000 | kroužky | 180Kč | |
| G | 115 | 9775000010000 | pístní kroužek | 155Kč | |
| G | 116 | 9760310010000 | pístní čep | 110Kč | |
| G | 117 | 9775120010000 | píst | 1310Kč | |
| G | 118 | 9760400020000 | pojistný kroužek | 76Kč | |
| G | 119 | 9725200100130 | Lubricating Gauge Assy | 185Kč | |
| G | 121 | 9760060630000 | šroub | 79Kč | |
| G | 124 | 9725080010000 | Distance Sleeve of Lubricating Setting | 0Kč | *** |
| G | 126 | 9760061020000 | šroub | 82Kč | |
| G | 127 | 9760200150000 | těsnění | 72Kč | |
| G | 128 | 9725250090000 | věnec | 184Kč | |
| G | 129 | 9725310030000 | vložka | 85Kč | |
| G | 130 | 9760170840000 | šroub | 105Kč | |
| G | 133 | 9730040280000 | cívka | 198Kč | |
| G | 134 | 9760060570000 | šroub | 0Kč | *** |
| G | 135 | 9779990850000 | starter | 1868Kč | |
| G | 136 | 9760170860000 | Cross recessed countersunk head screws | 72Kč | |
| G | 137 | 9760200490000 | těsnění | 85Kč |
Obj. č.: PM12B1701027B
POPIS:
PARAMETRY:
Záběr nože (cm) |
46 |
Zdvihový objem (ccm) | 139 |
|
Výkon motoru - pracovní (kW) |
2,6 / 3,5 kW/HP |
|
Výkon motoru - maximální (HP) |
-/- kW/HP |
Objem sběrného koše (l) | 60 |
Motor | T 475 OHV, 4-takt |
Ø kola vpředu / vzadu (mm) | 180/280 |
Nastavení výšky střihu | central 7pozic, 25-75 mm |
Startování | Elektrostart |
| Podvozek | ocel |
Tělo sekačky | ocel |
| Objem olejové náplně (l) | 0.6 |
|
Objem palivové nádrže (l) |
1 |
Filtr dvojitý | pěnový + papírový |
Pojezd | Ano |
| Mulčování | Ano |
Boční vyhazování | Ano |
| Kola s kuličkovými ložisky | Ano |
Ukazatel plného koše | Ne |
| Ergonomická řidítka | Ano |
Plně složitelná řidítka | Ano |
| Boční deflektor | Ano |
Hmotnost (kg) | 35 |
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz








