Riwall PRO RPM 4635 EX - multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem a pojezdem
Riwall PRO RPM 4635 EX - multifunkční travní sekačka 4 v 1 s benzinovým motorem a pojezdem
Výrobce: RIWALL
Model: RPM 4635 EX
Dostupnost: Není dostupný
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| A | 2 | 9760360100000 | gufero | 306Kč | |
| A | 3 | 9775240010000 | spodní víko klikové skříně | 1575Kč | |
| A | 4 | 9760280030000 | čep | 167Kč | |
| A | 5 | 9760200060000 | těsnění | 73Kč | |
| A | 6 | 9775270010000 | osa regulátoru | 321Kč | |
| A | 7 | 9760400010000 | seger. pojistka | 110Kč | |
| A | 8 | 9775520020000 | regulátor | 745Kč | |
| A | 9 | 9760200070000 | těsnění | 105Kč | |
| A | 10 | 9725070010000 | pouzdro | 395Kč | |
| A | 11 | 9775280010000 | držák | 79Kč | |
| A | 12 | 9760060520000 | šroub | 165Kč | |
| A | 13 | 9775720010000 | těsnění | 308Kč | |
| A | 14 | 9775250010000 | čep | 102Kč | |
| A | 15 | 9775470020000 | hřídel vačková (cam shaft assy) | 1310Kč | |
| A | 16 | 9775510010000 | kliková hřídel | 2570Kč | |
| A | 17 | 9775460020000 | ojnice | 460Kč | |
| A | 18 | 9775460020-2 | connecting rod cap | 0Kč | *** |
| A | 19 | 9775460020-3 | connecting rod bolt | 0Kč | *** |
| A | 20 | 9775460020-1 | connecting rod body | 0Kč | *** |
| A | 21 | 9760010140000 | ložisko | 330Kč | |
| A | 22 | 9760360090000 | gufero | 171Kč | |
| A | 23 | 9775500080000 | skříň klik. Hřídeli | 1383Kč | |
| A | 24 | 9760410100000 | throttle control spring | 0Kč | *** |
| A | 25 | 9775360010000 | vložka | 160Kč | |
| A | 26 | 9760140020000 | matice | 110Kč | |
| A | 27 | 9775070010000 | throttle rocker arm | 100Kč | |
| A | 28 | 9760060730000 | šroub | 76Kč | |
| A | 29 | 9775160010000 | Handspike of Valve | 0Kč | *** |
| A | 30 | 9760410050000 | pružina | 160Kč | |
| A | 31 | 9760300040000 | závlačka | 71Kč | |
| A | 32 | 9760360080000 | těsnění | 82Kč | |
| A | 33 | 9775290010000 | hřídel | 110Kč | |
| A | 34 | 9725030050000 | waste pipe | 0Kč | *** |
| A | 35 | 9775330050000 | main bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| A | 36 | 9760060510000 | šroub | 96Kč | |
| A | 37 | 9760440330000 | left bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| A | 38 | 9760230010000 | svorka | 193Kč | |
| A | 39 | 9760450010000 | vložka | 193Kč | |
| A | 40 | 9725160010000 | hadička benzínu | 195Kč | |
| A | 41 | 9760230020000 | svorka | 193Kč | |
| A | 42 | 9725150010000 | filtr benzínové nádrže | 83Kč | |
| A | 43 | 9760060580000 | šroub | 75Kč | |
| A | 44 | 9760190310000 | podložka | 77Kč | |
| A | 45 | 9725180210000 | nádrž | 462Kč | |
| A | 46 | 9760440330000 | left bracket of fuel tank | 0Kč | *** |
| A | 47 | 9725250080000 | fuel tank cap sponge | 0Kč | *** |
| A | 48 | 9725170100000 | uzávěr palivové nádrže | 320Kč | |
| A | 49 | 9775150010000 | filtr | 301Kč | |
| A | 50 | 9775100020000 | Valve Element of Respirator Cover | 0Kč | *** |
| A | 51 | 9775720150000 | respirátor | 160Kč | |
| A | 52 | 9775400010000 | Respirator Cover Plate Assy | 0Kč | *** |
| A | 53 | 9775390140000 | setrvačník | 465Kč | |
| A | 54 | 9725040010000 | ventilátor | 180Kč | |
| A | 55 | 9775210010000 | miska startování | 349Kč | |
| A | 56 | 9760140050000 | matice | 87Kč | |
| A | 57 | 9725010170000 | Blower Housing | 0Kč | *** |
| A | 58 | 9720740100060 | lišta krytu motoru | 300Kč | |
| A | 59 | 9725190110000 | kryt motoru | 310Kč | |
| A | 60 | 9775050020000 | ... | 0Kč | *** |
| A | 61 | 9760080200000 | Different-shaped double-head bolts I | 0Kč | *** |
| A | 62 | 9760061080000 | Bolt | 0Kč | *** |
| A | 63 | 9775370030000 | cívka zapalování | 1365Kč | |
| A | 64 | 9760080210000 | šroub | 95Kč | |
| A | 65 | 9775380300000 | detent assy | 452Kč | |
| A | 66 | 9760240250000 | vložka | 85Kč | |
| A | 67 | 9720770080000 | kryt | 310Kč | |
| A | 68 | 9760150100000 | matice | 150Kč | |
| A | 69 | 9775530090000 | kryt výfuku | 305Kč | |
| A | 70 | 9730090140000 | elektroinstalace | 175Kč | |
| A | 71 | 9775540040000 | výfuk | 490Kč | |
| A | 72 | 9775740070000 | těsnění výfuku | 150Kč | |
| A | 73 | 9775720100000 | těsnění | 337Kč | |
| A | 74 | 9760280020000 | čep | 160Kč | |
| A | 75 | 9775170010000 | sací ventil | 320Kč | |
| A | 76 | 9775190010000 | výfukový ventil | 195Kč | |
| A | 77 | 9775490020000 | hlava válce (cylinder head) | 1213Kč | |
| A | 78 | 9775140020000 | spark plug | 385Kč | |
| A | 79 | 9760080030000 | šroub | 105Kč | |
| A | 80 | 9760360130000 | pouzdro | 150Kč | |
| A | 81 | 9760380080000 | valve spring | 0Kč | *** |
| A | 82 | 9775180010000 | miska | 120Kč | |
| A | 83 | 9775180020000 | miska | 110Kč | |
| A | 84 | 9775200010000 | pojistný kroužek | 77Kč | |
| A | 85 | 9775720070000 | těsnění ventilového krytu | 315Kč | |
| A | 86 | 9775220010000 | cyclinder head cover I | 0Kč | *** |
| A | 87 | 9775220020000 | cyclinder head cover II | 0Kč | *** |
| A | 88 | 9760060530000 | šroub | 74Kč | |
| A | 89 | 9760160030000 | matice | 78Kč | |
| A | 90 | 9760160050000 | matice | 90Kč | |
| A | 91 | 9775230010000 | vahadlo | 107Kč | |
| A | 92 | 9760060760000 | šroub | 87Kč | |
| A | 93 | 9775260010000 | vodítko | 165Kč | |
| A | 94 | 9775350010000 | tyčka zdvihu ventilu | 162Kč | |
| A | 95 | 9760050030000 | šroub | 87Kč | |
| A | 96 | 9730070140000 | držák výfuku | 160Kč | |
| A | 97 | 9775730020000 | těsnění | 105Kč | |
| A | 98 | 9725090010000 | příruba karburátoru | 200Kč | |
| A | 99 | 9775730200000 | páčka | 105Kč | |
| A | 100 | 9775410320000 | karburátor | 1415Kč | |
| A | 101 | 9775560040000 | držák krytu vzd. filtru | 305Kč | |
| A | 102 | 9775730100000 | těsnění | 305Kč | |
| A | 103 | 9725110090000 | držák vzduchového filtru | 305Kč | |
| A | 104 | 9725020040000 | .. | 0Kč | *** |
| A | 105 | 9775050030000 | .. | 0Kč | *** |
| A | 106 | 9725300020000 | vzduchový filtr | 320Kč | |
| A | 107 | 9775740060000 | . | 0Kč | *** |
| A | 108 | 9725120050000 | kryt vzduchového filtru | 431Kč | |
| A | 109 | 9775760090000 | táhlo | 165Kč | |
| A | 110 | 9775760110000 | ... | 0Kč | *** |
| A | 111 | 9725010180000 | držák | 173Kč | |
| A | 112 | 9775130060000 | pístní kroužek l | 180Kč | |
| A | 113 | 9775130030000 | pístní kroužek ll | 180Kč | |
| A | 114 | 9775060010000 | kroužky | 180Kč | |
| A | 115 | 9775000010000 | pístní kroužek | 155Kč | |
| A | 116 | 9760310010000 | pístní čep | 110Kč | |
| A | 117 | 9775120010000 | píst | 1310Kč | |
| A | 118 | 9760400020000 | pojistný kroužek | 76Kč | |
| A | 119 | 9725200040060 | Lubricating Gauge Assy | 300Kč | |
| A | 120 | 9725200040-2 | Lubricating Gauge | 0Kč | *** |
| A | 121 | 9760060630000 | šroub | 79Kč | |
| A | 122 | 97GB3452 | o-kroužek 21×2.3 | 86Kč | |
| A | 123 | 9725200040-1 | Lubricating Pipe | 0Kč | *** |
| A | 124 | 9725080010000 | Distance Sleeve of Lubricating Setting | 0Kč | *** |
| A | 125 | 97GB3452 | o-kroužek 21×2.3 | 86Kč | |
| A | 126 | 9760060780000 | výpustný šroub | 490Kč | |
| A | 127 | 9760200150000 | těsnění | 72Kč | |
| A | 128 | 9725250090000 | věnec | 184Kč | |
| A | 129 | 9725310030000 | vložka | 85Kč | |
| A | 130 | 9760170840000 | šroub | 105Kč | |
| A | 131 | 9730090150000 | baterie | 3055Kč | |
| A | 132 | 9720350150000 | .... | 0Kč | *** |
| A | 133 | 9730040280000 | cívka | 198Kč | |
| A | 134 | 9760060570000 | šroub | 0Kč | *** |
| A | 135 | 9779990850000 | starter | 1868Kč | |
| A | 136 | 9760170860000 | Cross recessed countersunk head screws | 72Kč | |
| A | 137 | 9760200070000 | těsnění | 105Kč | |
| A | 9999 | 9730090150000CH | nabíječka | 1515Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 9770740870130 | šasi sekačky | 4971Kč | |
| B | 2 | 9760370020000 | o-kroužek | 85Kč | |
| B | 3 | 9720460010000 | tryska | 181Kč | |
| B | 4 | 9760160010000 | matice spojky potrubí | 85Kč | |
| B | 5 | 9720590020000 | průchodka kabelu | 98Kč | |
| B | 6 | 9770070290000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 7 | 9770070300000 | držák madla | 339Kč | |
| B | 8 | 9760060930000 | šroub | 100Kč | |
| B | 9 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| B | 10 | 9770250110000 | hřeben aretace | 320Kč | |
| B | 11 | 9760040020000 | šroub | 105Kč | |
| B | 12 | 9770290050000 | držák | 349Kč | |
| B | 13 | 9770290070000 | uložení nápravy | 355Kč | |
| B | 14 | 9760170400000 | šroub | 78Kč | |
| B | 15 | 9760410080000 | pružina | 120Kč | |
| B | 16 | 9770180270830 | táhlo | 361Kč | |
| B | 17 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč | |
| B | 18 | 9760060660000 | šroub | 81Kč | |
| B | 19 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| B | 20 | 9720160120000 | mulčovací záslepka | 400Kč | |
| B | 21 | 9719980100000 | petrol engine | 0Kč | *** |
| B | 22 | 9770060060130 | držák | 88Kč | |
| B | 23 | 9720120080000 | kryt bočního výhozu | 785Kč | |
| B | 24 | 9720110100000 | boční deflektor | 425Kč | |
| B | 25 | 9770030060000 | hřídel | 117Kč | |
| B | 26 | 9760390070000 | pružina | 107Kč | |
| B | 27 | 9760170300000 | šroub | 78Kč | |
| B | 28 | 9720200170000 | přední maska | 442Kč | |
| B | 29 | 9720200180000 | přední maska | 710Kč | |
| B | 30 | 9730040290000 | . | 0Kč | *** |
| B | 31 | 9730090150000 | baterie | 3055Kč | |
| B | 32 | 9760170840000 | šroub | 105Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 9720340060130 | měkčené madlo | 322Kč | |
| C | 2 | 9770540084830 | páka brzdy | 326Kč | |
| C | 3 | 9770550074130 | páka pojezdu | 451Kč | |
| C | 4 | 9770500550031 | horní madlo | 597Kč | |
| C | 5 | 9760460020000-1 | Start key - nelze již objednat !!! | 0Kč | *** |
| C | 5_1 | 9760460020000-2 | Start key - nelze již objednat !!! | 0Kč | *** |
| C | 6 | 9720770060000 | Key box cover - nelze již objednat !!! | 0Kč | *** |
| C | 7 | 9770050120000 | držák lanka | 115Kč | |
| C | 8 | 9760060590000 | šroub | 98Kč | |
| C | 9 | 9760150080000 | matice | 78Kč | |
| C | 10 | 9720030030000 | držák madla | 170Kč | |
| C | 11 | 9770810050000 | lanko brzdy motoru | 378Kč | |
| C | 12 | 9770780080000 | lanko pojezdu | 405Kč | |
| C | 13 | 9720580020830 | rychloupínací páka | 305Kč | |
| C | 14 | 9760250080000 | čep | 127Kč | |
| C | 15 | 9770220020000 | šroub | 155Kč | |
| C | 16 | 9770050180000 | držák | 95Kč | |
| C | 17 | 9760190140000 | podložka | 105Kč | |
| C | 18 | 9720720010830 | matice | 95Kč | |
| C | 19 | 9760140080000 | matice | 87Kč | |
| C | 20 | 9770520210031 | spodní madlo | 856Kč | |
| C | 21 | 9720240010000 | držák lanka | 80Kč | |
| C | 22 | 9760060420000 | šroub | 85Kč | |
| C | 23 | 9760040090000 | šroub | 103Kč | |
| C | 24 | 9760150020000 | matice | 77Kč | |
| C | 25 | 9720040050830 | plastová hlava šroubu | 180Kč | |
| C | 26 | 9720770070000 | kryt spínací skříňky | 175Kč | |
| C | 27 | 9760060610000 | Hexagon Flange Bolt M6*35 | 0Kč | *** |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 9770840180000 | front drive assy. | 0Kč | *** |
| D | 2 | 9720880300000 | pojezdové kolo | 860Kč | |
| D | 3 | 9760010110000 | ložisko | 165Kč | |
| D | 4 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| D | 5 | 9720620200830 | krytka kola | 199Kč | |
| D | 6 | 9720610120000 | kryt vnitřní | 465Kč | |
| D | 7 | 9720140010000 | front bracket fastener | 190Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 9770850541000 | zadní náprava | 2275Kč | |
| E | 1_1 | 9720270010130 | madlo páky | 175Kč | |
| E | 2 | 9770860370000 | převodovka pojezdu | 3333Kč | |
| E | 3 | 9770600110000 | pouzdro | 320Kč | |
| E | 4 | 9760020010000 | ložisko - položka má náhradu | 165Kč | |
| E | 5 | 9720430140000 | pouzdro | 110Kč | |
| E | 6 | 9720610060000 | kryt vnitřní | 180Kč | |
| E | 7 | 9760240060000 | podložka | 108Kč | |
| E | 8 | 9721070030000 | podložka | 111Kč | |
| E | 9 | 9770300190000 | pastorek pojezdu | 387Kč | |
| E | 10 | 9770300200000 | Ratchet Wheel R | 395Kč | |
| E | 11 | 9760290070000 | Ratchet Wheel pin | 121Kč | |
| E | 12 | 9720880330000 | kolo pojezdové | 860Kč | |
| E | 13 | 9760010110000 | ložisko | 165Kč | |
| E | 14 | 9760150090000 | matice | 95Kč | |
| E | 15 | 9720620230830 | poklice kola | 190Kč | |
| E | 16 | 9760410610000 | pružina | 120Kč | |
| E | 17 | 9760320210000 | řemen pojezdu 660Li/685Lw | 337Kč | |
| E | 18 | 9760200090000 | podložka | 115Kč | |
| E | 19 | 9770050230000 | pružina | 382Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 9770010070000 | rám sběrného koše | 495Kč | |
| F | 2 | 9720080060130 | top of grass box | 0Kč | *** |
| F | 3 | 9721010010830 | filtrační vložka koše | 315Kč | |
| F | 4 | 9720050080034 | fabric grass bag | 1645Kč | |
| F | 5 | 9720380060130 | zadní deflektor | 395Kč | |
| F | 6 | 9770030050000 | hřídel | 110Kč | |
| F | 7 | 9760380240000 | pružina | 115Kč | |
| F | 8 | 9760220010000 | pojistný kroužek | 90Kč | |
| F | 9 | 9720750070000 | zástěrka | 320Kč | |
| F | 10 | 9760300030000 | závlačka | 80Kč |
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 9770140400000 | unašeč nože | 1250Kč | |
| G | 2 | 9770130350000 | žací nůž | 820Kč | |
| G | 3 | 9760200240000 | podložka čepele | 190Kč | |
| G | 4 | 9760100030000 | šroub nože | 155Kč | |
| G | 5 | 9770150240000 | vložka | 182Kč | |
| G | 6 | 9760060180000 | šroub | 111Kč | |
| G | 7 | 9760060390000 | šroub | 155Kč | |
| G | 8 | 9720660130000 | kryt řemenu | 303Kč |
Obj. č.: PM12B1501030B
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz







