Riwall PRO RPCS 6150 - řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm3
| img. | Poz. | Kod | Název | Cena bez DPH | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 9704.01.03.291 | kryt vzduchového filtru | 115Kč | |
| A | 2 | 9704.01.29.010 | držák | 85Kč | |
| A | 3 | 9704.01.24.023 | vzduchový filtr | 150Kč | |
| A | 4 | 9704.01.30.127 | vložka | 85Kč | |
| A | 5 | 9704.02.07.203 | těsnění | 77Kč | |
| A | 6 | 9704.04.01.08.007 | šroub | 75Kč | |
| A | 7 | 9704.01.36.002 | příruba karburátoru | 75Kč | |
| A | 8 | 9704.06.08.001 | o-kroužek | 80Kč | |
| A | 9 | 9704.03.07.087 | karburátor | 780Kč | |
| A | 10 | 9704.03.14.007 | příruba karburátoru | 90Kč | |
| A | 11 | 9704.04.01.04.02.359 | šroub | 75Kč | |
| A | 12 | 9704.02.01.501 | vložka | 84Kč | |
| A | 13 | 9704.10.06.10.012 | táhlo | 75Kč | |
| A | 14 | 9704.02.14.001 | držák | 72Kč | |
| A | 15 | 9704.02.13.001 | pouzdro | 75Kč | |
| A | 16 | 9704.01.22.051 | táhlo sytiče | 85Kč | |
| A | 17 | 9704.04.01.17.004 | šroub | 75Kč | |
| A | 18 | 9704.01.47.006 | vložka | 73Kč | |
| A | 19 | 9704.01.04.201 | kryt motoru | 175Kč | |
| A | 20 | 9704.04.01.06.036 | šroub | 0Kč | *** |
| A | 21 | 9704.06.32.103 | vložka | 75Kč | |
| A | 22 | 9704.01.58.017 | držák | 80Kč | |
| A | 23 | 9704.04.01.06.044 | držák | 0Kč | *** |
| A | 24 | 9704.03.22.114 | krytka | 75Kč | |
| A | 25 | 9704.02.06.026 | pouzdro | 77Kč | |
| A | 26 | 9704.04.01.04.02.375 | šroub | 75Kč | |
| A | 27 | 9704.04.01.04.02.303 | šroub | 72Kč | |
| A | 28 | 9704.04.04.01.010 | šroub | 73Kč | |
| A | 29 | 9704.06.09.01.036 | držák výfuku | 92Kč | |
| A | 30 | 9704.06.09.01.038 | tlumič výfuku | 332Kč | |
| A | 31 | 9704.06.03.07.002 | těsnění výfuku | 83Kč | |
| A | 32 | 9704.04.01.02.002 | šroub | 80Kč | |
| A | 33 | 9704.03.13.122 | válec | 765Kč | |
| A | 34 | 9704.05.03.020 | zapalovací svíčka | 170Kč | |
| A | 35 | 9704.06.03.03.001 | těsnění | 82Kč | |
| A | 36 | 9704.02.02.003 | příruba | 112Kč | |
| A | 37 | 9704.04.01.04.02.372 | šroub | 75Kč | |
| A | 38 | 9704.04.01.03.01.001 | šroub | 75Kč | |
| A | 39 | 9704.01.23.005 | příruba | 190Kč | |
| A | 40 | 9704.06.03.04.001 | vložka | 73Kč | |
| A | 41 | 9704.06.03.02.001 | těsnění | 72Kč | |
| A | 42 | 9704.06.03.05.003 | těsnění | 80Kč | |
| A | 43 | 9704.03.09.024 | pístní kroužek | 120Kč | |
| A | 44 | 9704.03.08.064 | píst | 195Kč | |
| A | 45 | 9704.03.11.031 | zajišťovací kroužek | 75Kč | |
| A | 46 | 9704.03.19.003 | podložka | 81Kč | |
| A | 47 | 9704.03.54.02.003 | jehlové ložisko | 100Kč | |
| A | 48 | 9704.03.10.033 | pístní čep | 85Kč | |
| A | 49 | 9704.03.12.059 | kliková hřídel | 810Kč | |
| A | 50 | 9704.02.09.001 | vložka | 79Kč | |
| A | 51 | 9704.03.53.03.008 | ložisko | 115Kč | |
| A | 52 | 9704.02.06.006 | pouzdro | 75Kč | |
| A | 53 | 9704.07.01.04.026 | kliková skříň | 710Kč | |
| A | 54 | 9704.02.01.301 | vložka | 73Kč | |
| A | 55 | 9704.02.01.103 | silenblok | 100Kč | |
| A | 56 | 9704.04.02.07.001 | zajištovací kroužek | 75Kč | |
| A | 57 | 9704.02.08.201 | gufero | 92Kč | |
| A | 58 | 9704.06.02.001 | držák | 74Kč | |
| A | 59 | 9704.04.01.04.02.216 | šroub | 75Kč | |
| A | 60 | 9704.04.01.04.02.351 | šroub | 74Kč | |
| A | 61 | 9704.04.01.04.02.313 | šroub | 75Kč | |
| A | 62 | 9704.04.01.06.002 | šroub | 72Kč | |
| A | 63 | 9704.01.14.103 | vložka | 80Kč | |
| A | 64 | 9704.04.05.001 | klínek | 82Kč | |
| A | 65 | 9704.05.02.019 | setrvačník | 801Kč | |
| A | 66 | 9704.04.04.01.032 | matice | 75Kč | |
| A | 67 | 9704.05.01.220 | zapalovací cívka | 455Kč | |
| A | 68 | 9704.02.10.009 | vložka | 82Kč | |
| A | 69 | 9704.01.10.021 | kryt | 100Kč | |
| A | 70 | 9704.02.06.002 | vložka | 73Kč | |
| A | 71 | 9704.04.01.04.02.320 | šroub | 72Kč | |
| A | 72 | 9704.05.06.025 | kabel | 75Kč | |
| A | 73 | 9704.05.06.024 | kabel | 85Kč | |
| A | 74 | 9704.05.04.001 | vypínač | 95Kč | |
| A | 75 | 9704.04.01.06.005 | šroub | 75Kč | |
| A | 76 | 9704.04.02.01.002 | podložka | 71Kč | |
| A | 77 | 9704.01.09.004 | unašeč startéru | 85Kč | |
| A | 78 | 9704.03.47.001 | krytka | 75Kč | |
| A | 79 | 9704.10.06.02.013 | pružina | 105Kč | |
| A | 80 | 9704.01.09.103 | cívka šňůry | 100Kč | |
| A | 81 | 9704.10.06.01.003 | pružina | 105Kč | |
| A | 82 | 9704.01.01.287 | kryt | 185Kč | |
| A | 83 | 9704.01.32.013 | nylonový plášť lana | 0Kč | *** |
| A | 84 | 9704.01.40.001 | nylonové lano | 0Kč | *** |
| A | 85 | 9704.01.02.129 | madlo | 95Kč | |
| A | 86 | 9704.04.01.04.02.335 | šroub | 75Kč | |
| A | 87 | 9704.06.03.06.004 | těsnění | 75Kč | |
| A | 88 | 9704.04.03.017 | čep | 75Kč | |
| A | 89 | 9704.04.01.01.004 | šroub | 90Kč | |
| A | 90 | 9704.03.20.001 | filtr oleje | 84Kč | |
| A | 91 | 9704.02.03.103 | hadička oleje | 85Kč | |
| A | 92 | 9704.07.01.03.055 | kliková skříň | 710Kč | |
| A | 93 | 9704.02.11.001 | ventilek | 75Kč | |
| A | 94 | 9704.10.06.12.004 | zajištovací kroužek | 0Kč | *** |
| A | 95 | 9704.01.39.001 | vložka | 86Kč | |
| A | 96 | 9704.02.08.101 | gufero | 80Kč | |
| A | 97 | 9704.02.01.201 | vložka | 75Kč | |
| A | 98 | 9704.06.04.003 | přítlačné zuby | 83Kč | |
| A | 99 | 9704.01.33.003 | krytka | 73Kč | |
| A | 100 | 9704.10.06.04.001 | pružina | 76Kč | |
| A | 101 | 9704.01.34.005 | vodící držák | 86Kč | |
| A | 102 | 9704.04.01.04.02.411 | šroub | 75Kč | |
| A | 103 | 9704.01.18.004 | vložka | 78Kč | |
| A | 104 | 9704.02.03.003 | hadička oleje | 87Kč | |
| A | 105 | 9704.03.15.003 | spojka hadiček | 180Kč | |
| A | 106 | 9704.01.39.002 | vložka | 75Kč | |
| A | 107 | 9704.04.01.04.02.215 | šroub | 75Kč | |
| A | 108 | 9704.06.03.01.002 | těsnění | 75Kč | |
| A | 109 | 9704.06.05.003 | vodící plech | 94Kč | |
| A | 110 | 9704.04.01.04.01.012 | šroub | 75Kč | |
| A | 111 | 9704.01.15.001 | krytka | 102Kč | |
| A | 112 | 9704.04.01.04.02.205 | šroub | 72Kč | |
| A | 113 | 9704.01.16.004 | unašeč olejového čerpadla | 115Kč | |
| A | 114 | 9704.03.54.01.003 | jehlové ložisko | 108Kč | |
| A | 115 | 9704.03.05.004 | řetězka | 110Kč | |
| A | 116 | 9704.03.04.034 | miska spojky | 350Kč | |
| A | 117 | 9704.04.02.06.003 | podložka | 81Kč | |
| A | 121 | 9704.02.03.209 | hadička benzínu | 95Kč | |
| A | 122 | 9704.10.06.12.011 | zajištovací kroužek | 72Kč | |
| A | 123 | 9704.03.21.001 | filtr benzínu | 115Kč | |
| A | 128 | 9704.02.17.001 | držák | 73Kč | |
| A | 129 | 9704.02.01.401 | vložka | 73Kč | |
| A | 130 | 9704.01.05.219 | nádrž benzínu | 455Kč | |
| A | 131 | 9704.02.01.003 | silenblok | 151Kč | |
| A | 132 | 9704.04.01.07.005 | šroub | 79Kč | |
| A | 133 | 9704.01.06.083 | kryt madla | 85Kč | |
| A | 134 | 9704.01.26.061 | páčka | 75Kč | |
| A | 135 | 9704.01.27.102 | páčka | 75Kč | |
| A | 136 | 9704.10.06.11.003 | pružina | 72Kč | |
| A | 137 | 9704.04.03.026 | čep | 75Kč | |
| A | 138 | 9704.04.01.06.003 | šroub | 81Kč | |
| A | 139 | 9704.01.13.005 | držák víčka | 85Kč | |
| A | 140 | 9704.02.07.002 | o-kroužek | 75Kč | |
| A | 141 | 9704.01.12.006 | víčko benzínové nádrže | 85Kč | |
| A | 142 | 9704.02.07.102 | o-kroužek | 75Kč | |
| A | 143 | 9704.01.11.021 | víčko olejové nádrže | 80Kč | |
| A | 144 | 9704.03.17.001 | spojka hadiček | 180Kč | |
| A | 145 | 9704.10.06.12.005 | zajišťovací kroužek | 0Kč | *** |
| A | 146 | 9704.02.05.002 | hadička | 83Kč | |
| A | 147 | 9704.01.38.001 | hadička | 93Kč | |
| A | 148 | 9704.03.18.068 | madlo | 320Kč | |
| A | 149 | 9704.04.01.03.02.102 | šroub | 75Kč | |
| A | 150 | 9704.04.01.06.036 | šroub | 0Kč | *** |
| A | 151 | 9704.04.01.06.045 | šroub | 75Kč | |
| A | 152 | 9704.06.06.013 | vodící plech | 75Kč | |
| A | 153 | 9704.04.01.19.002 | šroub | 75Kč | |
| A | 154 | 9704.01.68.003 | krytka | 75Kč | |
| A | 155 | 9704.03.35.017 | pastorek napínání řetězu | 75Kč | |
| A | 156 | 9704.04.09.408 | čep napínání řetězu | 75Kč | |
| A | 157 | 9704.04.09.409 | šroub napínání řetězu | 75Kč | |
| A | 158 | 9704.03.35.016 | pastorek napínání řetězu | 80Kč | |
| A | 159 | 9704.01.17.002 | krytka | 75Kč | |
| A | 160 | 9704.10.06.07.003 | pružina | 79Kč | |
| A | 161 | 9704.10.06.07.004 | pružina | 72Kč | |
| A | 162 | 9704.10.06.06.020 | pásek brzdy | 80Kč | |
| A | 163 | 9704.06.07.001 | páčka | 74Kč | |
| A | 164 | 9704.04.03.021 | čep | 71Kč | |
| A | 165 | 9704.01.20.103 | páčka | 80Kč | |
| A | 166 | 9704.01.20.003 | páčka | 81Kč | |
| A | 167 | 9704.02.12.001 | podložka | 72Kč | |
| A | 168 | 9704.04.02.03.002 | zajišťovací kroužek | 0Kč | *** |
| A | 169 | 9704.04.02.03.004 | zajišťovací kroužek | 0Kč | *** |
| A | 170 | 9704.04.03.023 | čep | 75Kč | |
| A | 171 | 9704.04.02.01.002 | podložka | 71Kč | |
| A | 172 | 9704.04.02.01.003 | podložka | 72Kč | |
| A | 173 | 9704.10.06.09.003 | pružina | 73Kč | |
| A | 174 | 9704.06.12.001 | krytka | 79Kč | |
| A | 175 | 9704.02.24.004 | vložka | 79Kč | |
| A | 176 | 9704.01.07.152 | kryt brzdy | 195Kč | |
| A | 177 | 9704.04.03.025 | vložka | 72Kč | |
| A | 178 | 9704.01.08.088 | madlo brzdy | 195Kč | |
| A | 179 | 9704.04.03.009 | čep | 75Kč | |
| A | 180 | 9704.04.02.03.001 | zajišťovací kroužek | 0Kč | *** |
| A | 181 | 9704.10.06.15.005 | pružina | 75Kč | |
| A | 182 | 9704.04.04.01.041 | matice | 80Kč | |
| A | 183 | 9704.08.02.048 | kryt lišty řetězu | 339Kč | |
| A | 999ZC10 | 9704.01.25.001 | ventilek kompletní | 108Kč | |
| A | 999ZC1 | 9703.01.02.17.006 | startování kompletní | 735Kč | |
| A | 999ZC2 | 9703.05.01.081 | kliková hřídel včetně pístu | 1225Kč | |
| A | 999ZC4 | 9703.01.05.22.006 | brzda kompletní | 735Kč | |
| A | 999ZC6 | 9703.01.06.20.001 | kliková skříň - pravá komplet | 855Kč | |
| A | 999ZC7 | 9703.01.06.20.002 | kliková skříň - levá komplet | 835Kč | |
| A | 999ZC8 | 9703.01.06.01.069 | víčko olejové nádrže | 90Kč | |
| A | 999ZC9 | 9703.01.06.02.006 | víčko benzínové nádrže | 90Kč | |
| A | 999ZC5 | 9704.03.01.008 | spojka kompletní | 342Kč | |
| A | 999ZC3 | 9703.01.01.24.006 | nádrž benzínu kompletní | 800Kč |
RIWALL PRO RPCS 6150 - řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm3
Obj. č.: PC42A2501123B
POPIS:
PARAMETRY:
|
Objem motoru (ccm) |
61.5 |
|
Typ motoru |
benzin, 2-takt |
|
Výkon motoru - pracovní (kW/HP) |
2,6 / 3,5 |
|
Zapalování |
elektronické |
|
Délka lišty (mm) |
500 |
|
Řetěz ('') |
0,325 |
|
Brzda řetězu |
Ano |
|
Autom. mazání řetězu |
Ano |
|
Objem palivové nádrže (l) |
0.55 |
|
Objem olejové náplně (l) |
0.26 |
|
Antivibrační systém |
Ano |
| Systém lehkého startu | Ano |
|
Jednoduché napínaní řetězu |
Ano |
|
Hmotnost (kg) |
7.30 |
|
Rozměry balení (cm) |
49.5 x 26 x 30.5 |
Pro bližší informace čí nezávaznou poptávku nas neváhejte kontaktovat na tel. 607 607 077 nebo napsat na info@serviscentrum.cz
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.



